Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 3
Viikkokilpailu 25 16.01.2012-22.01.2012
Luokka MA (20/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Keituri Petri TKK Tampere 1369 0 1369 42 224
2 Järvitalo Toni TGB Jyväskylä 1290 0 1290 37 196
3 Salonen Janne AS Kouvola 1281 0 1281 35 258
4 Tuunanen Seppo MuurKe Jyväskylä 1259 0 1259 38 257
5 Tapper Pasi Keurla Mänttä 1248 0 1248 40 208
6 Viljakainen Veikko Keurla Mänttä 1231 0 1231 32 221
7 Luoto Olli KIRI Jyväskylä 1209 0 1209 35 232
8 Humalalampi Niko TGB Jyväskylä 1208 0 1208 38 190
9 Yli-Jaskari Pekka KIRI Jyväskylä 1195 0 1195 40 158
10 Laru Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 1184 0 1184 32 188
11 Hård Juha KIRI Jyväskylä 1163 0 1163 27 210
12 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1159 0 1159 23 197
13 Lepistö Kati TGB Jyväskylä 1138 0 1138 31 182
14 Päällysaho Vilho MuurKe Jyväskylä 1134 0 1134 29 177
15 Tuomela Janne KIRI Jyväskylä 1109 0 1109 28 144
16 Vaskelainen Upi KIRI Jyväskylä 1079 0 1079 26 180
17 Vahtola Erkki KIRI Jyväskylä 1076 0 1076 22 182
18 Suuronen Jari KIRI Jyväskylä 1068 0 1068 22 163
19 Valtonen Jarno KIRI Jyväskylä 1019 0 1019 26 158
20 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 346 0 346 20 0
Luokka B (37/4) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Soini Antti Sepot-JKL Jyväskylä 1281 6 1287 32 257
2 Reinikainen Veijo KIRI Jyväskylä 1257 12 1269 33 213
3 Sorvala Vilho HutuKe Jyväskylä 1208 36 1244 31 212
4 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 1173 60 1233 27 193
5 Helin Esko Sepot-JKL Jyväskylä 1176 48 1224 23 192
6 Berg Matti HutuKe Jyväskylä 1169 54 1223 25 215
7 Holmalahti Risto MuurKe Jyväskylä 1212 0 1212 33 178
8 Ahonen Harri KIRI Jyväskylä 1153 60 1213 28 167
9 Jääskeläinen Markku LauKe Jyväskylä 1203 6 1209 32 213
10 Kemppainen Paavo GW Jyväskylä 1175 24 1199 32 217
11 Kyyrönen Mika KIRI Jyväskylä 1191 6 1197 35 201
12 Salminen Mikko MuurKe Jyväskylä 1162 30 1192 32 158
13 Hyvärinen Toivo JRKM Jyväskylä 1172 18 1190 26 221
14 Salonen Martti KIRI Jyväskylä 1136 48 1184 22 187
15 Taali Teuvo KIRI Jyväskylä 1149 30 1179 26 170
16 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 1116 60 1176 26 172
17 Tuomela Juhani Sepot-JKL Jyväskylä 1088 60 1148 22 156
18 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 1079 48 1127 17 176
19 Laukkanen Risto Sepot-JKL Jyväskylä 1090 36 1126 20 224
20 Tammelin Taisto GF-J Jyväskylä 1088 36 1124 23 215
21 Riihelä Mikko KIRI Jyväskylä 1079 42 1121 22 186
22 Jaakkola Raimo LauKe Jyväskylä 1067 48 1115 16 161
23 Peura Timo HutuKe Jyväskylä 1096 6 1102 22 157
24 Nipuli Pertti MuurKe Jyväskylä 1077 24 1101 25 207
25 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 1057 36 1093 24 161
26 Lämsä Janne KIRI Jyväskylä 1085 6 1091 22 198
27 Majoinen Tomi VKK Jyväskylä 1043 48 1091 21 183
28 Kemppainen Kalle GW Jyväskylä 1031 60 1091 21 135
29 Keituri Margit RäMe Lohja 1021 66 1087 14 149
30 Okkolin Martti JRKM Jyväskylä 1066 18 1084 20 193
31 Hytönen Esko KIRI Jyväskylä 1041 6 1047 23 149
32 Korhonen Aatto Sepot-JKL Jyväskylä 983 42 1025 20 162
33 Länkinen Reijo X300 Äänekoski 980 42 1022 19 186
34 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL Jyväskylä 1014 6 1020 19 169
35 Virtanen Matti KIRI Jyväskylä 978 36 1014 15 162
36 Lehtonen Auli Tripla Jyväskylä 938 66 1004 11 156
37 Hyvärinen Harri Sepot-JKL Jyväskylä 540 24 564 27 0
Luokka CD (25/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Koivulahti Jyrki Keurla Mänttä 1139 24 1163 23 182
2 Huhtahaara Esko Kipparit Jyväskylä 1063 36 1099 20 152
3 Lius Seppo LauKe Jyväskylä 1061 24 1085 28 154
4 Nurminen Kari VKK Jyväskylä 1070 12 1082 25 191
5 Hauta-aho Esa KIRI Jyväskylä 1070 12 1082 22 205
6 Reijonen Riitta MuurKe Jyväskylä 1031 42 1073 19 166
7 Nurminen Sanna Tripla Jyväskylä 995 66 1061 16 201
8 Salminen-Riikonen Pirjo VKK Jyväskylä 974 84 1058 22 141
9 Hiltunen Seppo KSK Jyväskylä 1007 48 1055 24 178
10 Lepistö Tapani GF-J Jyväskylä 1020 24 1044 15 170
11 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 974 60 1034 20 142
12 Tikka Jorma Sepot-JKL Jyväskylä 981 48 1029 14 150
13 Nieminen Tomi VKK Jyväskylä 967 60 1027 18 157
14 Soini Raija Sepot-JKL Jyväskylä 987 36 1023 20 163
15 Kuusela Simo Sepot-JKL Jyväskylä 938 84 1022 18 162
16 Salonen Jami VKK Jyväskylä 936 84 1020 22 214
17 Riikonen Asko VKK Jyväskylä 928 84 1012 19 136
18 Lapakko Timo GF-J Jyväskylä 948 48 996 11 155
19 Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 979 12 991 22 157
20 Knuuttila Jaakko Sepot-JKL Jyväskylä 887 84 971 16 163
21 Pipinen Jorma Sepot-JKL Jyväskylä 911 36 947 18 143
22 Asp Kari MuurKe Jyväskylä 859 84 943 14 129
23 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 824 84 908 12 161
24 Tokkari Taimo Kipparit Jyväskylä 827 54 881 11 147
25 Vanhanen Reino Sepot-JKL Jyväskylä 590 24 614 23 0
© Viking Bowling & Supply 1987-2012 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 24.01.2012 15:03 Webmaster