Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 49
Viikkokilpailu 19 05.12.2011-11.12.2011
Luokka MA (28/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Jussila Perttu TKK Tampere 1542 0 1542 55 206
2 Alho Timo TKK Tampere 1501 0 1501 53 256
3 Keituri Petri TKK Tampere 1389 0 1389 45 268
4 Kallio Jesse Giants Pori 1385 0 1385 41 257
5 Valtonen Jarno KIRI Jyväskylä 1329 0 1329 42 185
6 Hård Juha KIRI Jyväskylä 1306 0 1306 41 236
7 Tuunanen Juha KSK Jyväskylä 1275 0 1275 36 196
8 Tapper Pasi Keurla Mänttä 1266 0 1266 37 223
9 Lepistö Kati TGB Jyväskylä 1260 0 1260 43 163
10 Korhonen Kari Watterit Keski-Savo 1245 0 1245 36 216
11 Viljakainen Veikko Keurla Mänttä 1209 0 1209 30 179
12 Kankaanpää Jukka WRB Seinäjoki 1208 0 1208 32 195
13 Laru Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 1206 0 1206 34 189
14 Tiainen Heikki Ramblers Jyväskylä 1196 0 1196 31 210
15 Tuomela Janne KIRI Jyväskylä 1182 0 1182 37 196
16 Kuusela Teemu Torpedos Lahti 1171 0 1171 31 211
17 Hermaala Heikki Jous-77 Itä-Häme 1163 0 1163 33 215
18 Tuunanen Seppo MuurKe Jyväskylä 1163 0 1163 31 157
19 Kallio Jari TKK Tampere 1161 0 1161 25 173
20 Kuitunen Martti Jous-77 Itä-Häme 1137 0 1137 29 172
21 Järvitalo Toni TGB Jyväskylä 1132 0 1132 36 227
22 Vahtola Erkki KIRI Jyväskylä 1106 0 1106 22 178
23 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1098 0 1098 20 209
24 Järvinen Matti GF-J Jyväskylä 1097 0 1097 23 194
25 Suuronen Jari KIRI Jyväskylä 1095 0 1095 26 147
26 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1081 0 1081 22 167
27 Vaskelainen Upi KIRI Jyväskylä 1021 0 1021 12 158
28 Humalalampi Niko TGB Jyväskylä 1018 0 1018 23 160
Luokka B (34/4) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Luoto Olli KIRI Jyväskylä 1271 0 1271 40 257
2 Valkeinen Iiro TKK Tampere 1221 48 1269 35 187
3 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL Jyväskylä 1239 6 1245 33 167
4 Holmalahti Risto MuurKe Jyväskylä 1237 6 1243 32 226
5 Tammelin Taisto GF-J Jyväskylä 1190 36 1226 25 198
6 Kyyrönen Mika KIRI Jyväskylä 1208 12 1220 34 198
7 Hytönen Esko KIRI Jyväskylä 1182 0 1182 29 202
8 Yli-Jaskari Pekka KIRI Jyväskylä 1176 0 1176 32 199
9 Lämsä Janne KIRI Jyväskylä 1162 6 1168 27 233
10 Salonen Ismo Valmet Jyväskylä 1153 0 1153 25 171
11 Lehtonen Auli Tripla Jyväskylä 1073 60 1133 19 177
12 Taali Teuvo KIRI Jyväskylä 1104 24 1128 23 172
13 Tuomela Juhani Sepot-JKL Jyväskylä 1073 54 1127 23 172
14 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 1078 36 1114 24 187
15 Valkeinen Jukka TKK Tampere 1082 24 1106 23 176
16 Kemppainen Paavo GW Jyväskylä 1074 24 1098 27 194
17 Ahonen Harri KIRI Jyväskylä 1038 60 1098 21 178
18 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 1034 54 1088 18 194
19 Okkolin Martti JRKM Jyväskylä 1074 12 1086 22 157
20 Peura Timo HutuKe Jyväskylä 1076 6 1082 18 187
21 Virkki Raimo Kela Tampere 1046 36 1082 14 144
22 Laukkanen Risto Sepot-JKL Jyväskylä 1051 30 1081 22 200
23 Keituri Margit RäMe Lohja 1000 66 1066 18 177
24 Halonen Tatu Valmet Jyväskylä 1016 48 1064 24 154
25 Salminen Mikko MuurKe Jyväskylä 1039 24 1063 21 188
26 Komi Pekka GF-J Jyväskylä 1000 54 1054 21 160
27 Nipuli Pertti MuurKe Jyväskylä 1013 18 1031 22 160
28 Kemppainen Kalle GW Jyväskylä 971 54 1025 12 178
29 Maukonen Jyrki LauKe Jyväskylä 1000 24 1024 22 138
30 Noronen Olavi JRKM Jyväskylä 981 36 1017 20 161
31 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 942 42 984 15 150
32 Soini Antti Sepot-JKL Jyväskylä 966 0 966 18 157
33 Virtanen Matti KIRI Jyväskylä 845 30 875 16 146
34 Riihelä Mikko KIRI Jyväskylä 825 36 861 18 156
Luokka CD (30/4) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Koivistoinen Eetu Sepot-JKL Jyväskylä 1019 84 1103 22 135
2 Koivistoinen Vili Sepot-JKL Jyväskylä 1010 84 1094 18 175
3 Leisalo Anne Tripla Jyväskylä 1014 42 1056 16 185
4 Soini Raija Sepot-JKL Jyväskylä 1011 36 1047 17 169
5 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 962 84 1046 12 145
6 Kuitunen Vili Jous-77 Itä-Häme 961 84 1045 19 152
7 Kyngäs Kaarina Tripla Jyväskylä 1010 6 1016 15 171
8 Huttunen Markku Valmet Jyväskylä 1002 6 1008 23 156
9 Holmalahti Arto MuurKe Jyväskylä 1004 0 1004 26 232
10 Klemola Esko Sepot-JKL Jyväskylä 975 24 999 17 174
11 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 997 0 997 20 176
12 Lepistö Tapani GF-J Jyväskylä 979 18 997 16 125
13 Knuuttila Jaakko Sepot-JKL Jyväskylä 911 84 995 13 173
14 Lius Seppo LauKe Jyväskylä 972 18 990 19 141
15 Hauta-aho Esa KIRI Jyväskylä 969 18 987 21 207
16 Nieminen Tomi VKK Jyväskylä 932 54 986 17 163
17 Tokkari Taimo Kipparit Jyväskylä 934 48 982 15 135
18 Koivulahti Jyrki Keurla Mänttä 956 24 980 19 152
19 Järvinen Juha MuurKe Jyväskylä 978 0 978 21 196
20 Hämäläinen Harri HutuKe Jyväskylä 939 36 975 19 191
21 Lapakko Timo GF-J Jyväskylä 923 48 971 8 133
22 Wilkman Jouni KIRI Jyväskylä 889 78 967 13 159
23 Kuusela Simo Sepot-JKL Jyväskylä 882 84 966 15 131
24 Tikka Jorma Sepot-JKL Jyväskylä 919 42 961 13 164
25 Tokkari Toivo Kipparit Jyväskylä 943 12 955 19 203
26 Huhtahaara Esko Kipparit Jyväskylä 919 30 949 7 156
27 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL Jyväskylä 895 54 949 16 150
28 Majoinen Tomi VKK Jyväskylä 948 0 948 17 160
29 Toikkanen Mikko Sepot-JKL Jyväskylä 775 84 859 11 114
30 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 757 66 823 12 102
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 12.12.2011 20:44 Webmaster