Jyväskylän Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 37
Viikkokisa 11.09.2023-17.09.2023
Luokka MA (7/1) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Hård Juha JBC Jyväskylä 1331 0 1331 45 234
2 Broman Timo Ramblers Jyväskylä 1277 0 1277 39 179
3 Majoinen Tomi JBC Jyväskylä 1224 0 1224 30 191
4 Kyyrönen Mika JBC Jyväskylä 1222 0 1222 35 150
5 Kärkkäinen Joni Valtti Lahti 1177 0 1177 32 193
6 Pelkonen Risto JRKM Jyväskylä 1148 0 1148 24 193
7 Humalalampi Niko JBC Jyväskylä 1024 18 1042 23 184
Luokka B (28/3) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Haakana Olli Valtti Lahti 1267 0 1267 40 221
2 Ojala Veeti-Valtteri JBC Jyväskylä 1258 0 1258 37 246
3 Tuomainen Reijo Valmet Jyväskylä 1168 12 1180 28 174
4 Havela Tommi JBC Jyväskylä 1163 0 1163 34 178
5 Kalliokoski Uolevi JBC Jyväskylä 1129 6 1135 27 214
6 Soini Antti Sepot-JKL Jyväskylä 1096 36 1132 22 205
7 Granfors Nils-Erik Smash Rauma 1072 54 1126 23 180
8 Virtanen Matti JBC Jyväskylä 1038 66 1104 21 177
9 Petriläinen Juha JBC Jyväskylä 1096 6 1102 26 192
10 Veid Tapio LauKe Jyväskylä 1026 66 1092 21 175
11 Holmalahti Risto JBC Jyväskylä 1058 18 1076 21 185
12 Niininen Arto MUBC Jyväskylä 1027 48 1075 20 156
13 Mölsä Jouko Sepot-JKL Jyväskylä 1074 0 1074 17 191
14 Reinikainen Veijo JBC Jyväskylä 1068 6 1074 23 179
15 Hytönen Esko BC Rännärit Äänekoski 1062 0 1062 29 158
16 Taali Teuvo JBC Jyväskylä 1041 18 1059 20 151
17 Nurminen Kari LauKe Jyväskylä 1015 42 1057 15 170
18 Juvonen Matti Sepot-JKL Jyväskylä 1005 48 1053 20 159
19 Suoranta Jari JBC Jyväskylä 1033 12 1045 21 178
20 Suomalainen Ari Lukke Joensuu 982 48 1030 13 180
21 Vahtola Erkki JBC Jyväskylä 987 42 1029 18 201
22 Salminen Mikko JBC Jyväskylä 999 24 1023 21 190
23 Rossi Heli JBC Jyväskylä 1004 6 1010 19 147
24 Asp Kari JBC Jyväskylä 964 30 994 13 179
25 Huovinen Veli-Matti LNMKY Keski-Savo 991 0 991 17 147
26 Nordell Henrik Jaguaarit Jyväskylä 932 48 980 19 135
27 Pieniluoma Jorma JBC Jyväskylä 906 36 942 19 169
28 Salonen Leevi JBC Jyväskylä 880 0 880 18 121
Luokka CD (34/4) Seura Liitto Tulos Tas Yhteensä X Viim.s
1 Korhonen Saija StMB Mikkeli 1042 66 1108 19 188
2 Drischenko Erkki Sepot-JKL Jyväskylä 955 84 1039 18 163
3 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC Jyväskylä 999 24 1023 17 151
4 Laaksonen Seppo LauKe Jyväskylä 984 36 1020 14 149
5 Siren Anne JBC Jyväskylä 932 84 1016 19 181
6 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL Jyväskylä 979 24 1003 17 155
7 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL Jyväskylä 933 66 999 6 166
8 Oja Pertti KSK Jyväskylä 913 84 997 13 155
9 Paukku Seppo Kipparit Jyväskylä 982 12 994 20 179
10 Salminen Tuija Sepot-JKL Jyväskylä 908 84 992 13 173
11 Luukkonen Ilmi Sepot-JKL Jyväskylä 904 84 988 19 153
12 Nurminen Sanna JBC Jyväskylä 975 12 987 19 150
13 Tammivuori Eila Skorpionit Jyväskylä 944 42 986 10 119
14 Isokääntä Heikki Sepot-JKL Jyväskylä 903 78 981 15 133
15 Leisalo Anne JBC Jyväskylä 954 24 978 18 168
16 Kinnunen Tero LauKe Jyväskylä 964 12 976 13 163
17 Halme Tarja JBC Jyväskylä 933 42 975 15 169
18 Berg Sisko Skorpionit Jyväskylä 885 84 969 13 130
19 Salminen-Riikonen Pirjo JBC Jyväskylä 917 36 953 12 168
20 Tuomela Kari Sepot-JKL Jyväskylä 898 54 952 16 181
21 Åkerman Raine X300 Äänekoski 913 36 949 8 147
22 Kimari Tarja Sepot-JKL Jyväskylä 860 84 944 9 125
23 Jäntti Esko Sepot-JKL Jyväskylä 888 54 942 18 128
24 Onttonen Erkki Ramblers Jyväskylä 914 24 938 15 156
25 Salminen Pirkko JBC Jyväskylä 839 84 923 16 132
26 Jäntti Päivi Sepot-JKL Jyväskylä 825 84 909 8 152
27 Kantala Elli Sepot-JKL Jyväskylä 823 84 907 11 134
28 Soini Raija Sepot-JKL Jyväskylä 836 54 890 8 113
29 Oikari Ahti Sepot-JKL Jyväskylä 782 84 866 12 116
30 Ilomäki Esko KSK Jyväskylä 774 84 858 15 146
31 Liimatainen Isko Sepot-JKL Jyväskylä 760 84 844 11 140
32 Juvonen Elma Sepot-JKL Jyväskylä 717 84 801 4 96
33 Salonen Kaarina Sepot-JKL Jyväskylä 703 84 787 6 93
34 Niininen Mirva MUBC Jyväskylä 654 84 738 9 99
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 86
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 17.09.2023 17.12 Webmaster