Jyväskylän Keilahalli, Liiton Mestaruus,
17.04.2017-30.04.2017
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
Miehet
1 Kyyrönen Mika KIRI, Jyväskylä A 289 247 215 172 227 203 1353 0 1353 38 24
2 Haakana Petri KIRI, Jyväskylä A 217 183 236 203 214 218 1271 0 1271 32 26
3 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 183 175 244 220 227 215 1264 0 1264 30 28
4 Salonen Janne Ramblers, Jyväskylä A 171 221 200 192 247 202 1233 0 1233 33 23
5 Varma Seppo MuurKe, Jyväskylä B 251 208 191 180 201 185 1216 0 1216 30 31
6 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä B 184 192 245 156 184 247 1208 0 1208 32 26
7 Reinikainen Veijo TGB, Jyväskylä B 188 201 236 217 147 215 1204 0 1204 37 19
8 Järvinen Juha MuurKe, Jyväskylä B 186 183 204 212 233 176 1194 0 1194 30 25
9 Holmalahti Risto MuurKe, Jyväskylä B 227 146 249 169 214 183 1188 0 1188 32 23
10 Hård Juha KIRI, Jyväskylä A 238 180 171 201 169 220 1179 0 1179 35 22
11 Puurunen Markku HutuKe, Jyväskylä B 190 172 207 160 214 220 1163 0 1163 29 22
12 Häkkinen Pepe KIRI, Jyväskylä B 138 160 183 245 225 204 1155 0 1155 29 23
13 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä B 169 204 193 161 166 257 1150 0 1150 30 24
14 Kukkonen Juho KIRI, Jyväskylä B 188 191 233 197 167 171 1147 0 1147 33 22
15 Ässämäki Kalle KIRI, Jyväskylä B 179 145 163 220 189 250 1146 0 1146 31 20
16 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä B 186 182 184 205 176 209 1142 0 1142 24 33
17 Kiviniemi Eerikki HutuKe, Jyväskylä B 174 209 158 221 165 213 1140 0 1140 29 21
18 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä B 141 166 268 214 173 176 1138 0 1138 29 24
19 Päällysaho Vilho MuurKe, Jyväskylä B 166 195 186 235 149 199 1130 0 1130 28 23
20 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä B 176 190 172 202 182 193 1115 0 1115 22 32
21 Asp Kari MuurKe, Jyväskylä C 230 171 173 185 181 169 1109 0 1109 24 29
22 Kalliokoski Uolevi KIRI, Jyväskylä C 146 160 186 206 207 203 1108 0 1108 27 24
23 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä C 169 169 190 191 190 190 1099 0 1099 20 33
24 Muukkonen Hannu TGB, Jyväskylä B 205 175 173 160 167 215 1095 0 1095 22 30
25 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 168 152 226 174 177 192 1089 0 1089 17 36
26 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä A 157 244 164 185 125 213 1088 0 1088 28 18
27 Salminen Mikko MuurKe, Jyväskylä B 204 178 185 139 193 188 1087 0 1087 19 32
28 Taali Teuvo KIRI, Jyväskylä B 187 180 187 193 158 178 1083 0 1083 21 32
29 Karhinen Jukka KSK, Jyväskylä B 213 170 135 186 162 211 1077 0 1077 23 25
30 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä A 176 172 171 195 172 187 1073 0 1073 25 28
31 Järvinen Kari GF-J, Jyväskylä C 162 167 199 161 220 163 1072 0 1072 18 31
32 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä B 186 183 181 170 181 166 1067 0 1067 23 29
33 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 184 158 172 221 188 143 1066 0 1066 24 23
34 Selkälä Tapani Sepot-JKL, Jyväskylä C 164 163 168 197 193 176 1061 0 1061 18 32
35 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 160 187 173 187 192 161 1060 0 1060 26 19
36 Järvinen Markku KIRI, Jyväskylä A 191 135 184 158 168 223 1059 0 1059 20 27
37 Salopuro Risto HutuKe, Jyväskylä B 182 140 179 191 170 196 1058 0 1058 24 27
38 Paukku Seppo Kipparit, Jyväskylä C 159 209 172 153 172 193 1058 0 1058 19 31
39 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 210 187 148 169 168 173 1055 0 1055 24 25
40 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä C 182 172 187 145 179 184 1049 0 1049 20 32
41 Pellinen Ari TGB, Jyväskylä B 192 154 180 183 158 178 1045 0 1045 20 25
42 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 180 173 172 189 135 194 1043 0 1043 25 20
43 Jääskeläinen Markku KIRI, Jyväskylä B 169 172 216 171 143 170 1041 0 1041 23 24
44 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 151 166 175 167 196 178 1033 0 1033 23 25
45 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä B 193 153 156 191 156 182 1031 0 1031 22 24
46 Riikonen Asko LauKe, Jyväskylä C 170 162 183 170 179 165 1029 0 1029 26 17
47 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 182 179 145 173 177 171 1027 0 1027 17 33
48 Järvinen Kare GF-J, Jyväskylä B 163 142 170 130 240 176 1021 0 1021 22 19
49 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 175 158 149 168 201 170 1021 0 1021 15 36
50 Tuomisto Mauno KIRI, Jyväskylä C 145 145 190 167 148 220 1015 0 1015 21 25
51 Salonen Jami HutuKe, Jyväskylä A 151 189 147 167 163 196 1013 0 1013 22 26
52 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä C 167 152 160 177 180 165 1001 0 1001 18 27
53 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä B 176 150 177 175 166 155 999 0 999 17 29
54 Hautala Antti KSK, Jyväskylä C 170 162 159 154 176 173 994 0 994 15 29
55 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 212 151 161 136 173 158 991 0 991 17 26
56 Tuunanen Seppo MuurKe, Jyväskylä B 176 166 135 175 166 173 991 0 991 14 34
57 Nipuli Pertti MuurKe, Jyväskylä B 179 176 137 171 176 147 986 0 986 16 30
58 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 137 148 211 194 147 138 975 0 975 18 23
59 Tokkari Toivo Kipparit, Jyväskylä C 155 183 178 139 162 156 973 0 973 18 25
60 Haakana Olli KIRI, Jyväskylä B 135 205 169 185 167 111 972 0 972 23 20
61 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä C 129 153 183 135 192 155 947 0 947 19 19
62 Suoranta Jari HutuKe, Jyväskylä C 169 158 148 141 160 169 945 0 945 17 26
63 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä C 117 174 168 136 192 156 943 0 943 18 22
64 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 137 144 170 176 143 169 939 0 939 20 22
65 Hytönen Esko KIRI, Jyväskylä B 156 175 170 136 156 137 930 0 930 16 26
66 Koivistoinen Eero KIRI, Jyväskylä D 148 180 138 179 123 162 930 0 930 14 26
67 Tammivuori Santeri MuurKe, Jyväskylä D 146 169 139 169 144 147 914 0 914 21 15
68 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 111 149 124 170 189 169 912 0 912 13 22
69 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 158 161 171 123 180 100 893 0 893 20 13
70 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 129 128 138 138 177 176 886 0 886 19 19
71 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 98 142 150 129 154 146 819 0 819 12 22
72 Hämäläinen Harri T. KSK, Jyväskylä D 111 113 102 108 140 138 712 0 712 10 14
Naiset
1 Humalalampi Kati TGB, Jyväskylä B 181 224 187 148 196 233 1169 0 1169 29 26
2 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä C 191 150 258 201 138 188 1126 0 1126 23 29
3 Jokiperä Tuula Tripla, Jyväskylä C 205 168 159 200 160 161 1053 0 1053 20 32
4 Salminen-Riikonen Pirjo Tripla, Jyväskylä C 183 185 160 147 173 200 1048 0 1048 14 35
5 Kuorelahti Heli Tripla, Jyväskylä C 193 194 168 127 164 166 1012 0 1012 20 27
6 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 184 152 185 147 143 179 990 0 990 18 28
7 Reijonen Riitta MuurKe, Jyväskylä C 163 160 151 160 181 165 980 0 980 15 29
8 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä C 163 183 135 179 146 170 976 0 976 17 26
9 Järvinen Tiina Tripla, Jyväskylä C 140 173 139 167 183 169 971 0 971 18 24
10 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 147 147 149 174 186 155 958 0 958 20 19
11 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 151 165 142 157 170 151 936 0 936 12 29
12 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä C 152 152 158 138 150 170 920 0 920 14 25
13 Honkonen Noora Tripla, Jyväskylä D 149 139 155 142 170 157 912 0 912 21 17
14 Kangassalo Satu Tripla, Jyväskylä C 148 131 118 134 196 161 888 0 888 14 22
15 Juvonen Elma Sepot-JKL, Jyväskylä D 111 159 163 178 147 125 883 0 883 11 24
16 Luukkonen Ilmi Tripla, Jyväskylä D 122 170 132 137 140 167 868 0 868 13 19
17 Halme Tarja Tripla, Jyväskylä C 145 144 135 139 152 153 868 0 868 8 31
18 Vainio Arja Tripla, Jyväskylä C 162 115 125 119 129 136 786 0 786 8 22
Miehet CD
1 Asp Kari MuurKe, Jyväskylä C 230 171 173 185 181 169 1109 0 1109 24 29
2 Kalliokoski Uolevi KIRI, Jyväskylä C 146 160 186 206 207 203 1108 0 1108 27 24
3 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä C 169 169 190 191 190 190 1099 0 1099 20 33
4 Järvinen Kari GF-J, Jyväskylä C 162 167 199 161 220 163 1072 0 1072 18 31
5 Selkälä Tapani Sepot-JKL, Jyväskylä C 164 163 168 197 193 176 1061 0 1061 18 32
6 Paukku Seppo Kipparit, Jyväskylä C 159 209 172 153 172 193 1058 0 1058 19 31
7 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä C 182 172 187 145 179 184 1049 0 1049 20 32
8 Riikonen Asko LauKe, Jyväskylä C 170 162 183 170 179 165 1029 0 1029 26 17
9 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 182 179 145 173 177 171 1027 0 1027 17 33
10 Tuomisto Mauno KIRI, Jyväskylä C 145 145 190 167 148 220 1015 0 1015 21 25
11 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä C 167 152 160 177 180 165 1001 0 1001 18 27
12 Hautala Antti KSK, Jyväskylä C 170 162 159 154 176 173 994 0 994 15 29
13 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 212 151 161 136 173 158 991 0 991 17 26
14 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 137 148 211 194 147 138 975 0 975 18 23
15 Tokkari Toivo Kipparit, Jyväskylä C 155 183 178 139 162 156 973 0 973 18 25
16 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä C 129 153 183 135 192 155 947 0 947 19 19
17 Suoranta Jari HutuKe, Jyväskylä C 169 158 148 141 160 169 945 0 945 17 26
18 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä C 117 174 168 136 192 156 943 0 943 18 22
19 Koivistoinen Eero KIRI, Jyväskylä D 148 180 138 179 123 162 930 0 930 14 26
20 Tammivuori Santeri MuurKe, Jyväskylä D 146 169 139 169 144 147 914 0 914 21 15
21 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 111 149 124 170 189 169 912 0 912 13 22
22 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 158 161 171 123 180 100 893 0 893 20 13
23 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 129 128 138 138 177 176 886 0 886 19 19
24 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 98 142 150 129 154 146 819 0 819 12 22
25 Hämäläinen Harri T. KSK, Jyväskylä D 111 113 102 108 140 138 712 0 712 10 14
Naiset CD
1 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä C 191 150 258 201 138 188 1126 0 1126 23 29
2 Jokiperä Tuula Tripla, Jyväskylä C 205 168 159 200 160 161 1053 0 1053 20 32
3 Salminen-Riikonen Pirjo Tripla, Jyväskylä C 183 185 160 147 173 200 1048 0 1048 14 35
4 Kuorelahti Heli Tripla, Jyväskylä C 193 194 168 127 164 166 1012 0 1012 20 27
5 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 184 152 185 147 143 179 990 0 990 18 28
6 Reijonen Riitta MuurKe, Jyväskylä C 163 160 151 160 181 165 980 0 980 15 29
7 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä C 163 183 135 179 146 170 976 0 976 17 26
8 Järvinen Tiina Tripla, Jyväskylä C 140 173 139 167 183 169 971 0 971 18 24
9 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 147 147 149 174 186 155 958 0 958 20 19
10 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 151 165 142 157 170 151 936 0 936 12 29
11 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä C 152 152 158 138 150 170 920 0 920 14 25
12 Honkonen Noora Tripla, Jyväskylä D 149 139 155 142 170 157 912 0 912 21 17
13 Kangassalo Satu Tripla, Jyväskylä C 148 131 118 134 196 161 888 0 888 14 22
14 Juvonen Elma Sepot-JKL, Jyväskylä D 111 159 163 178 147 125 883 0 883 11 24
15 Luukkonen Ilmi Tripla, Jyväskylä D 122 170 132 137 140 167 868 0 868 13 19
16 Halme Tarja Tripla, Jyväskylä C 145 144 135 139 152 153 868 0 868 8 31
17 Vainio Arja Tripla, Jyväskylä C 162 115 125 119 129 136 786 0 786 8 22
Veteraanit
1 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 183 175 244 220 227 215 1264 42 1306 30 28
2 Varma Seppo MuurKe, Jyväskylä B 251 208 191 180 201 185 1216 30 1246 30 31
3 Holmalahti Risto MuurKe, Jyväskylä B 227 146 249 169 214 183 1188 42 1230 32 23
4 Järvinen Juha MuurKe, Jyväskylä B 186 183 204 212 233 176 1194 18 1212 30 25
5 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä C 191 150 258 201 138 188 1126 84 1210 23 29
6 Reinikainen Veijo TGB, Jyväskylä B 188 201 236 217 147 215 1204 0 1204 37 19
7 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä B 141 166 268 214 173 176 1138 66 1204 29 24
8 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä B 176 190 172 202 182 193 1115 84 1199 22 32
9 Hård Juha KIRI, Jyväskylä A 238 180 171 201 169 220 1179 12 1191 35 22
10 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä B 186 182 184 205 176 209 1142 48 1190 24 33
11 Paukku Seppo Kipparit, Jyväskylä C 159 209 172 153 172 193 1058 132 1190 19 31
12 Päällysaho Vilho MuurKe, Jyväskylä B 166 195 186 235 149 199 1130 30 1160 28 23
13 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä C 169 169 190 191 190 190 1099 60 1159 20 33
14 Salminen Mikko MuurKe, Jyväskylä B 204 178 185 139 193 188 1087 42 1129 19 32
15 Asp Kari MuurKe, Jyväskylä C 230 171 173 185 181 169 1109 18 1127 24 29
16 Selkälä Tapani Sepot-JKL, Jyväskylä C 164 163 168 197 193 176 1061 66 1127 18 32
17 Kalliokoski Uolevi KIRI, Jyväskylä C 146 160 186 206 207 203 1108 18 1126 27 24
18 Tuomisto Mauno KIRI, Jyväskylä C 145 145 190 167 148 220 1015 108 1123 21 25
19 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 175 158 149 168 201 170 1021 96 1117 15 36
20 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä C 182 172 187 145 179 184 1049 66 1115 20 32
21 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 160 187 173 187 192 161 1060 54 1114 26 19
22 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä B 193 153 156 191 156 182 1031 78 1109 22 24
23 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä B 186 183 181 170 181 166 1067 30 1097 23 29
24 Muukkonen Hannu TGB, Jyväskylä B 205 175 173 160 167 215 1095 0 1095 22 30
25 Taali Teuvo KIRI, Jyväskylä B 187 180 187 193 158 178 1083 12 1095 21 32
26 Hautala Antti KSK, Jyväskylä C 170 162 159 154 176 173 994 96 1090 15 29
27 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 184 158 172 221 188 143 1066 18 1084 24 23
28 Jääskeläinen Markku KIRI, Jyväskylä B 169 172 216 171 143 170 1041 30 1071 23 24
29 Tuunanen Seppo MuurKe, Jyväskylä B 176 166 135 175 166 173 991 72 1063 14 34
30 Nipuli Pertti MuurKe, Jyväskylä B 179 176 137 171 176 147 986 72 1058 16 30
31 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 210 187 148 169 168 173 1055 0 1055 24 25
32 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 180 173 172 189 135 194 1043 12 1055 25 20
33 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä C 167 152 160 177 180 165 1001 54 1055 18 27
34 Salminen-Riikonen Pirjo Tripla, Jyväskylä C 183 185 160 147 173 200 1048 6 1054 14 35
35 Jokiperä Tuula Tripla, Jyväskylä C 205 168 159 200 160 161 1053 0 1053 20 32
36 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä C 163 183 135 179 146 170 976 72 1048 17 26
37 Tokkari Toivo Kipparit, Jyväskylä C 155 183 178 139 162 156 973 72 1045 18 25
38 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 212 151 161 136 173 158 991 48 1039 17 26
39 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 137 148 211 194 147 138 975 48 1023 18 23
40 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä C 152 152 158 138 150 170 920 102 1022 14 25
41 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä C 117 174 168 136 192 156 943 72 1015 18 22
42 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä C 129 153 183 135 192 155 947 66 1013 19 19
43 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 158 161 171 123 180 100 893 114 1007 20 13
44 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä B 176 150 177 175 166 155 999 6 1005 17 29
45 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 151 165 142 157 170 151 936 60 996 12 29
46 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 184 152 185 147 143 179 990 0 990 18 28
47 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 129 128 138 138 177 176 886 102 988 19 19
48 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 137 144 170 176 143 169 939 30 969 20 22
49 Juvonen Elma Sepot-JKL, Jyväskylä D 111 159 163 178 147 125 883 84 967 11 24
50 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 111 149 124 170 189 169 912 42 954 13 22
51 Luukkonen Ilmi Tripla, Jyväskylä D 122 170 132 137 140 167 868 54 922 13 19
52 Halme Tarja Tripla, Jyväskylä C 145 144 135 139 152 153 868 54 922 8 31
53 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 98 142 150 129 154 146 819 12 831 12 22
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 90
© Viking Bowling & Supply 1987-2017 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 09.05.2017 12:36 Webmaster