Jyväskylän Keilahalli, Mini Kiri, 15.03.2017-16.04.2017
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Vahtola Erkki KIRI, Jyväskylä B 232 205 236 248 244 279 1444 114 1558 47 16
2 Järvinen Kare GF-J, Jyväskylä B 237 236 254 178 224 205 1334 180 1514 37 23
3 Hytönen Esko KIRI, Jyväskylä B 236 203 237 246 218 210 1350 132 1482 39 25
4 Kiviniemi Eerikki HutuKe, Jyväskylä B 224 234 236 224 211 216 1345 108 1453 43 19
5 Ässämäki Kalle KIRI, Jyväskylä B 217 246 205 212 236 204 1320 132 1452 40 20
6 Kalliokoski Uolevi KIRI, Jyväskylä C 192 225 224 175 158 222 1196 252 1448 36 20
7 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä A 237 279 216 243 228 172 1375 72 1447 42 20
8 Kallio Jesse TPS, Turku M 246 238 236 216 277 232 1445 0 1445 49 15
9 Oksanen Joni AS, Kouvola M 255 249 203 257 226 247 1437 6 1443 49 17
10 Haakana Petri KIRI, Jyväskylä A 239 211 219 267 202 221 1359 84 1443 46 15
11 Salonen Jami HutuKe, Jyväskylä A 268 237 189 234 248 203 1379 60 1439 44 14
12 Rantala Diego Jaguaarit, Jyväskylä B 234 224 229 190 241 189 1307 132 1439 44 13
13 Hård Juha KIRI, Jyväskylä A 192 226 203 290 200 246 1357 72 1429 47 16
14 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 169 223 267 204 169 205 1237 180 1417 30 23
15 Kivinen Tuomas VilKe, Keurusselkä A 213 235 222 234 246 215 1365 48 1413 44 16
16 Kallio Jari TKK, Tampere A 192 177 238 244 257 215 1323 90 1413 38 22
17 Keskiruokanen Markus Siniset, Riihimäki A 230 259 228 215 189 222 1343 66 1409 43 18
18 Järvinen Markku KIRI, Jyväskylä A 167 178 207 269 267 249 1337 66 1403 45 15
19 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä B 222 204 206 236 204 210 1282 120 1402 34 26
20 Kyyrönen Mika KIRI, Jyväskylä A 222 237 172 206 203 264 1304 96 1400 39 21
21 Salminen-Riikonen Pirjo Tripla, Jyväskylä C 171 183 191 224 201 174 1144 252 1396 25 30
22 Hujanen Juhani Keurla, Keurusselkä B 214 206 233 198 214 192 1257 138 1395 37 19
23 Kukkonen Juho KIRI, Jyväskylä B 183 199 237 234 225 189 1267 126 1393 33 26
24 Holmalahti Risto MuurKe, Jyväskylä B 194 279 192 159 233 204 1261 132 1393 32 27
25 Huttunen Jari Pekka Kos-Kei, Äänekoski B 258 216 235 229 189 172 1299 90 1389 39 17
26 Ahonen Harri TGB, Jyväskylä B 215 200 178 257 180 178 1208 180 1388 30 24
27 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä B 246 196 199 257 209 194 1301 84 1385 37 25
28 Salonen Janne Ramblers, Jyväskylä A 269 212 201 280 171 202 1335 48 1383 39 20
29 Lundén Roosa GB, Helsinki M 253 227 223 228 183 237 1351 30 1381 39 21
30 Nurminen Sanna Tripla, Jyväskylä C 217 175 213 187 204 160 1156 222 1378 20 34
31 Tuomisto Mauno KIRI, Jyväskylä C 193 161 203 242 192 163 1154 222 1376 26 26
32 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 226 194 258 199 224 190 1291 78 1369 36 26
33 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 195 256 164 224 170 222 1231 138 1369 28 32
34 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä C 193 200 178 169 235 170 1145 222 1367 28 25
35 Lehtonen Auli Tripla, Jyväskylä C 197 171 211 210 193 178 1160 204 1364 24 32
36 Paananen Niko Aleksi BC Rännärit, Äänekoski B 212 175 205 254 221 194 1261 102 1363 35 21
37 Kuorelahti Heli Tripla, Jyväskylä C 183 192 191 202 204 197 1169 192 1361 26 30
38 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 229 177 205 202 207 188 1208 150 1358 31 27
39 Häkkinen Pepe KIRI, Jyväskylä B 205 206 178 192 216 236 1233 120 1353 36 23
40 Järvinen Juha MuurKe, Jyväskylä B 180 238 201 165 168 238 1190 162 1352 31 24
41 Järvinen Matti KIRI, Jyväskylä B 180 227 215 214 195 212 1243 102 1345 34 26
42 Pieniluoma Jorma KIRI, Jyväskylä B 214 234 204 197 166 192 1207 138 1345 33 22
43 Niemi Pekka Ufot, Keski-Savo B 195 132 236 174 191 248 1176 168 1344 32 21
44 Järvinen Tiina Tripla, Jyväskylä C 170 213 201 181 167 207 1139 204 1343 21 32
45 Humalalampi Niko TGB, Jyväskylä A 235 217 186 211 194 209 1252 90 1342 37 17
46 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 160 207 179 190 157 235 1128 210 1338 25 25
47 Haakana Olli KIRI, Jyväskylä B 198 248 190 164 206 195 1201 132 1333 36 19
48 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 203 213 192 181 213 169 1171 162 1333 25 28
49 Halmetoja Antero Valmet, Jyväskylä B 201 223 159 194 211 175 1163 168 1331 29 25
50 Rautiainen Ari KIRI, Jyväskylä B 223 175 200 195 171 199 1163 168 1331 27 26
51 Koivistoinen Eero KIRI, Jyväskylä D 193 148 180 156 175 190 1042 288 1330 18 32
52 Blomberg Joonas Kos-Kei, Äänekoski B 255 203 193 197 223 173 1244 84 1328 34 24
53 Ollikainen Pauli Keurla, Keurusselkä B 171 197 236 213 224 214 1255 72 1327 32 26
54 Saarinen Jarmo Boltsi-72, Helsinki C 212 204 190 168 171 184 1129 198 1327 29 22
55 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 186 173 196 204 158 252 1169 156 1325 30 25
56 Kuorelahti Matti X300, Äänekoski B 216 188 177 181 159 198 1119 204 1323 28 22
57 Koivunen Tero VKK, Jyväskylä D 161 198 166 175 156 179 1035 288 1323 18 27
58 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 171 168 216 222 190 146 1113 204 1317 27 24
59 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä B 187 202 200 178 203 212 1182 132 1314 26 34
60 Asp Kari MuurKe, Jyväskylä C 142 202 173 201 164 209 1091 222 1313 19 30
61 Karppi Lasse TeKe, Riihimäki B 182 215 163 228 228 196 1212 96 1308 29 28
62 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä C 171 165 197 190 207 173 1103 204 1307 23 30
63 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä C 171 182 175 183 192 157 1060 246 1306 19 29
64 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 149 197 201 171 156 191 1065 240 1305 23 27
65 Parkkonen Olavi VKK, Jyväskylä D 159 184 110 180 228 154 1015 288 1303 23 18
66 Taali Teuvo KIRI, Jyväskylä B 212 186 168 177 169 244 1156 144 1300 27 26
67 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä C 129 204 179 193 134 182 1021 276 1297 19 30
68 Ryynänen Juhani For Fun, Seinäjoki B 205 159 222 181 172 213 1152 144 1296 27 23
69 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 175 200 213 196 154 174 1112 180 1292 26 22
70 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 196 141 173 169 192 189 1060 228 1288 21 29
71 Tammelin Taisto Tervake, Keurusselkä C 171 190 179 180 177 168 1065 222 1287 16 33
72 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 175 166 183 182 177 213 1096 180 1276 26 25
73 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 164 211 165 138 156 151 985 288 1273 17 27
74 Salopuro Risto HutuKe, Jyväskylä B 197 175 167 190 199 188 1116 156 1272 23 28
75 Heiniemi Mirja Boltsi-72, Helsinki C 143 179 173 175 199 149 1018 252 1270 14 35
76 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 198 156 158 182 175 190 1059 210 1269 24 23
77 Komi Pekka GF-J, Jyväskylä C 170 227 168 151 161 156 1033 234 1267 19 26
78 Järvinen Kari GF-J, Jyväskylä C 211 170 176 156 192 167 1072 192 1264 20 34
79 Riikonen Asko LauKe, Jyväskylä C 184 142 193 168 171 159 1017 246 1263 20 25
80 Reinikainen Veijo TGB, Jyväskylä B 172 166 218 159 164 215 1094 168 1262 25 22
81 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 159 155 191 169 157 179 1010 252 1262 16 32
82 Päällysaho Vilho MuurKe, Jyväskylä B 160 170 167 202 192 190 1081 180 1261 21 30
83 Vainio Arja Tripla, Jyväskylä C 135 104 163 210 169 191 972 288 1260 16 24
84 Leppänen Markku Sepot-JKL, Jyväskylä C 169 146 143 204 145 199 1006 252 1258 24 19
85 Tapper Pasi Keurla, Keurusselkä A 199 191 156 206 239 211 1202 54 1256 32 25
86 Kangassalo Satu Tripla, Jyväskylä C 186 156 135 189 149 152 967 288 1255 16 28
87 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä B 152 219 195 212 195 171 1144 108 1252 29 25
88 Hauta-aho Esa KIRI, Jyväskylä C 153 170 172 207 191 166 1059 192 1251 30 18
89 Ikonen Teemu KIRI, Jyväskylä D 145 157 158 118 204 178 960 288 1248 22 19
90 Lämsä Janne KIRI, Jyväskylä B 177 166 195 173 163 183 1057 162 1219 22 24
91 Jääskeläinen Markku KIRI, Jyväskylä B 211 160 170 184 157 203 1085 132 1217 27 24
92 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 182 178 147 201 190 175 1073 144 1217 23 25
93 Selkälä Tapani Sepot-JKL, Jyväskylä C 145 169 188 146 173 171 992 216 1208 18 30
94 Kovanen Markku Sepot-JKL, Jyväskylä C 176 178 170 140 162 136 962 240 1202 18 22
95 Laurikainen Minna Tripla, Jyväskylä C 105 185 151 183 147 149 920 282 1202 17 19
96 Kokki Markus Tervake, Keurusselkä D 136 171 159 129 160 155 910 288 1198 10 30
97 Salmenjoki Teuvo Ramblers, Jyväskylä C 214 137 154 135 172 167 979 210 1189 19 22
98 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 142 174 179 157 206 125 983 204 1187 20 28
99 Pääkkönen Hannu Keurla, Keurusselkä A 210 157 144 182 205 202 1100 60 1160 29 25
100 Saarinen Jari KV-Lahti, Lahti B 156 168 178 161 163 146 972 180 1152 19 25
101 Honkonen Noora Tripla, Jyväskylä D 167 118 154 141 126 139 845 288 1133 15 15
102 Nieminen Tomi KIRI, Jyväskylä C 150 150 212 116 144 129 901 204 1105 15 25
103 Pöntynen Jere VKK, Jyväskylä D 135 166 130 107 153 138 829 168 997 12 19
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 213
© Viking Bowling & Supply 1987-2017 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 16.04.2017 14:00 Webmaster