Jyväskylän Keilahalli, Valmetin erikoinen,
11.04.2011-29.05.2011, tilanne 28.05.2011
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Ronkainen Mauno UK88, Hyvinkää A 220 247 289 234 210 209 1409 54 1463 45 14
2 Järvitalo Toni KIRI, Jyväskylä M 225 224 247 235 255 230 1416 18 1434 46 17
3 Paananen Mikko KIRI, Jyväskylä C 235 197 229 238 185 237 1321 108 1429 40 18
4 Valtonen Jarno KIRI, Jyväskylä A 205 228 203 224 247 245 1352 72 1424 44 17
5 Humalalampi Niko JBC, Jämsänkoski M 226 235 232 225 213 234 1365 54 1419 44 17
6 Keituri Petri TKK, Tampere M 279 200 239 248 209 235 1410 0 1410 46 20
7 Oksanen Mika Torpedos, Lahti M 221 236 236 244 257 215 1409 0 1409 47 16
8 Tapper Pasi Keurla, Mänttä B 245 199 277 180 264 178 1343 66 1409 37 23
9 Salonen Janne AS, Kouvola M 237 179 225 246 279 234 1400 0 1400 44 15
10 Reinikainen Veijo HutuKe, Jyväskylä B 213 227 188 226 241 169 1264 132 1396 36 22
11 Oksanen Joni STW, Kouvola C 173 255 197 160 225 268 1278 114 1392 36 24
12 Hauta-aho Esa KIRI, Jyväskylä C 198 190 196 225 217 186 1212 180 1392 37 20
13 Yli-Jaskari Pekka HutuKe, Jyväskylä B 224 245 267 170 185 207 1298 90 1388 37 18
14 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 223 189 247 243 196 211 1309 78 1387 35 24
15 Aro Marko Valmet, Jyväskylä B 177 179 225 233 215 234 1263 120 1383 38 16
16 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä C 198 194 198 189 199 269 1247 132 1379 43 14
17 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä B 167 199 245 181 203 265 1260 114 1374 33 26
18 Hytönen Esko KIRI, Jyväskylä B 234 195 222 225 166 210 1252 120 1372 38 17
19 Salonen Ismo Valmet, Jyväskylä B 190 197 199 235 258 181 1260 108 1368 38 17
20 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä C 181 208 204 167 224 234 1218 150 1368 30 24
21 Tammelin Taisto GF-J, Jämsänkoski C 278 180 171 190 201 203 1223 144 1367 30 25
22 Turtiainen Jussi TKK, Tampere M 232 189 219 247 247 226 1360 0 1360 42 20
23 Kemppainen Tuula Mercur, Helsinki A 226 192 188 214 233 247 1300 60 1360 43 20
24 Kaijansinkko Pasi HutuKe, Jyväskylä A 192 247 220 184 224 214 1281 78 1359 38 20
25 Lepistö Kati R-ABC, Lappeenranta B 191 192 192 195 233 267 1270 84 1354 36 18
26 Luoto Olli KIRI, Jyväskylä A 162 176 249 237 233 205 1262 90 1352 40 17
27 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 0 0 0 0 0 0 1160 192 1352 30 0
28 Petriläinen Juha Prihat, Imatra B 224 228 211 185 205 176 1229 120 1349 34 22
29 Laru Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä B 170 203 215 214 234 227 1263 78 1341 32 27
30 Hård Juha HutuKe, Jyväskylä M 203 245 212 203 222 227 1312 18 1330 37 24
31 Vaskelainen Upi HutuKe, Jyväskylä A 202 215 224 218 245 158 1262 66 1328 35 22
32 Vaaralahti Taisto GW, Jyväskylä A 189 212 183 217 209 215 1225 102 1327 36 20
33 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä B 222 186 204 192 201 188 1193 132 1325 25 35
34 Järvinen Matti JBC, Jämsänkoski M 204 199 214 203 232 205 1257 66 1323 32 29
35 Soikkeli Markku Valmet, Jyväskylä B 233 199 230 172 185 158 1177 144 1321 30 22
36 Harmaala Tuomas MBC, Kokkola A 241 156 191 212 265 207 1272 48 1320 40 15
37 Kuusela Teemu Torpedos, Lahti B 234 225 189 158 257 169 1232 84 1316 41 17
38 Majanen Ari Valmet, Jyväskylä B 195 166 192 197 194 258 1202 114 1316 32 25
39 Saarela Juha TKK, Tampere M 257 173 232 214 215 212 1303 12 1315 39 24
40 Virtanen Matti KIRI, Jyväskylä A 222 191 249 186 202 162 1212 102 1314 33 25
41 Rautiainen Ari KIRI, Jyväskylä B 176 161 206 200 226 222 1191 120 1311 31 22
42 Lepistö Tapani JBC, Jämsänkoski C 178 177 173 211 215 176 1130 180 1310 30 19
43 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä M 206 199 199 219 256 205 1284 24 1308 37 18
44 Ollikainen Pauli VilKe, Mänttä A 183 201 257 159 200 222 1222 84 1306 30 28
45 Oksanen Niko STW, Kouvola C 129 218 142 188 241 224 1142 162 1304 36 16
46 Kallio Jyrki JBC, Jämsänkoski A 200 257 215 200 190 205 1267 36 1303 34 21
47 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 178 147 218 216 191 237 1187 114 1301 29 27
48 Tokkari Antti WRB, Seinäjoki A 199 206 219 211 221 207 1263 36 1299 38 20
49 Korhonen Aatto Sepot-JKL, Jyväskylä B 186 197 196 192 194 196 1161 138 1299 32 23
50 Forsman Seppo Pyrstö, Hyvinkää C 179 198 149 211 168 190 1095 204 1299 23 28
51 Taali Teuvo KIRI, Jyväskylä B 174 224 170 192 242 187 1189 108 1297 29 25
52 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä A 203 240 201 189 162 223 1218 78 1296 27 34
53 Komi Pekka GF-J, Jämsänkoski B 235 227 163 201 192 146 1164 132 1296 35 15
54 Tuunanen Seppo MuurKe, Jyväskylä M 158 225 210 186 237 207 1223 72 1295 36 23
55 Villman Vesa TKK, Tampere M 201 237 232 219 202 196 1287 6 1293 40 19
56 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä A 224 214 172 191 196 230 1227 66 1293 34 20
57 Vanhala Katja Pinfans, Kouvola B 168 227 174 206 191 212 1178 114 1292 32 28
58 Kyyrönen Mika KIRI, Jyväskylä A 191 196 241 149 208 213 1198 90 1288 36 19
59 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä A 170 219 209 202 201 197 1198 90 1288 30 26
60 Tonteri Ilpo KIRI, Jyväskylä B 199 185 229 168 177 180 1138 150 1288 28 24
61 Käkelä Allan Lokomo, Tampere C 151 202 192 190 202 177 1114 174 1288 22 29
62 Koivuluoma Jari PaFi, Keski-Uusimaa B 194 156 256 161 178 222 1167 120 1287 29 24
63 Tiihonen Mauri Ra-Ke, Kuopio C 213 183 180 171 200 173 1120 162 1282 28 26
64 Leisalo Anne Tripla, Jyväskylä C 166 201 157 212 147 198 1081 198 1279 20 28
65 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä B 206 206 206 178 213 167 1176 102 1278 32 23
66 Kemppainen Paavo GW, Jyväskylä A 197 214 222 169 194 174 1170 108 1278 30 23
67 Vanhanen Reino Sepot-JKL, Jyväskylä C 167 168 174 241 194 172 1116 162 1278 23 29
68 Muukkonen Hannu For Fun, Seinäjoki M 243 170 214 199 211 192 1229 48 1277 31 24
69 Lämsä Janne KIRI, Jyväskylä A 232 202 223 162 134 235 1188 84 1272 27 26
70 Tuomela Janne KIRI, Jyväskylä A 243 192 202 169 180 199 1185 84 1269 32 17
71 Hein Pekka Rojjaas, Kuopio M 217 225 188 203 189 217 1239 24 1263 34 28
72 Virta Matti TKK, Tampere M 158 199 203 190 276 212 1238 24 1262 33 19
73 Suuronen Jari KIRI, Jyväskylä A 179 244 171 165 190 221 1170 90 1260 35 16
74 Hämäläinen Harri HutuKe, Jyväskylä C 175 173 182 175 196 126 1027 228 1255 24 25
75 Salonen Martti HutuKe, Jyväskylä B 188 193 172 173 235 183 1144 108 1252 27 23
76 Manninen Raimo Valmet, Jyväskylä C 172 176 183 169 175 203 1078 174 1252 31 18
77 Haapakoski Juha PaFi, Keski-Uusimaa C 180 215 144 154 189 182 1064 186 1250 25 22
78 Tossavainen Raimo Nousu, Kuopio B 205 192 196 185 172 203 1153 96 1249 24 30
79 Viljakainen Veikko Keurla, Mänttä B 174 225 160 193 220 184 1156 90 1246 36 15
80 Tammivuori Eila Skorpionit, Jyväskylä B 177 186 179 180 205 193 1120 126 1246 23 32
81 Petäjäniemi Jorma Lokomo, Tampere D 139 187 184 146 176 180 1012 234 1246 21 24
82 Ruuska Matti Valmet, Jyväskylä C 206 167 150 160 179 203 1065 180 1245 25 22
83 Pitkänen Seppo Tuubi, Ylöjärvi B 188 126 225 162 189 215 1105 138 1243 25 27
84 Markkanen Tommi Pyörre, Keski-Savo A 217 182 183 194 212 205 1193 48 1241 31 30
85 Mastomäki Antti VilKe, Mänttä B 160 190 170 223 195 181 1119 120 1239 22 31
86 Pikkarainen Miro Pyörre, Keski-Savo M 203 247 165 157 249 157 1178 60 1238 32 21
87 Kivinen Tuomas VilKe, Mänttä B 171 195 191 225 208 213 1203 30 1233 34 19
88 Pieniluoma Jorma HutuKe, Jyväskylä B 188 135 192 228 206 169 1118 114 1232 28 22
89 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 185 179 152 225 164 159 1064 168 1232 24 25
90 Järvinen Tiina Ko-Ty, Jämsänkoski C 0 0 0 0 0 0 1077 150 1227 26 0
91 Timonen Marketta Paikko, Kuopio B 172 176 187 173 200 203 1111 114 1225 29 21
92 Koski Rauno Lokomo, Tampere B 148 190 203 178 191 188 1098 126 1224 25 24
93 Laitinen Tauno Lokomo, Tampere C 169 136 178 179 196 180 1038 186 1224 24 22
94 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 202 118 209 192 203 191 1115 108 1223 24 27
95 Paasisalo Mikko Veljmiehet, Kuopio C 175 158 175 202 183 161 1054 168 1222 24 22
96 Barkas Ben PaFi, Keski-Uusimaa C 195 179 170 150 164 147 1005 216 1221 22 27
97 Tiainen Heikki Ramblers, Jyväskylä M 177 179 182 189 212 238 1177 42 1219 25 34
98 Ahonen Harri KIRI, Jyväskylä B 173 148 185 215 193 176 1090 126 1216 16 35
99 Salminen Reijo Valmet, Jyväskylä D 147 201 142 185 170 137 982 234 1216 23 15
100 Paananen Matti KIRI, Jyväskylä D 145 133 168 171 186 177 980 234 1214 21 20
101 Vehviläinen Juuso Rojjaas, Kuopio C 154 166 177 208 199 170 1074 138 1212 25 23
102 Heikkilä Simo VilKe, Mänttä B 141 181 208 178 168 215 1091 120 1211 26 25
103 Klemola Esko Sepot-JKL, Jyväskylä C 163 163 178 212 167 150 1033 174 1207 19 27
104 Haataja Esko Ruka Bowling, Kuusamo B 207 134 180 173 152 246 1092 108 1200 20 31
105 Leinonen Vesa Keurla, Mänttä B 174 180 164 181 171 214 1084 114 1198 19 34
106 Pakkanen Veijo PaFi, Keski-Uusimaa C 146 165 154 185 226 166 1042 156 1198 22 24
107 Toivola Taisto Lokomo, Tampere B 184 168 170 160 210 166 1058 138 1196 28 18
108 Rajapolvi Tomi HutuKe, Jyväskylä A 179 189 224 203 161 177 1133 60 1193 27 25
109 Lehtinen Reijo JBT, Keski-Uusimaa B 175 199 210 179 169 170 1102 90 1192 19 33
110 Stenström Jukka LK, Lahti B 169 218 182 133 169 217 1088 78 1166 25 24
111 Karhinen Jukka KSK, Jyväskylä A 166 166 150 169 212 196 1059 90 1149 23 24
112 Puurtinen Martti Lokomo, Tampere B 189 165 186 163 142 164 1009 132 1141 14 35
113 Leinonen Kari Keurla, Mänttä C 206 148 157 112 138 172 933 204 1137 16 25
114 Kankainen Pentti Ramblers, Jyväskylä C 144 221 149 137 154 168 973 162 1135 22 21
115 Vehviläinen Jukka Rojjaas, Kuopio A 176 181 146 171 226 154 1054 78 1132 21 29
116 Oja Anssi KSK, Jyväskylä C 134 154 163 167 130 206 954 162 1116 20 23
117 Haakana Olli GF-J, Jämsänkoski A 201 211 134 177 136 168 1027 78 1105 20 22
118 Valta Risto-Matti Veljmiehet, Kuopio B 155 172 181 192 188 149 1037 66 1103 25 23
119 Lehtinen Raili Lokomo, Tampere D 150 131 142 144 136 143 846 234 1080 8 25
120 Paksu Harri Lokomo, Tampere D 148 129 145 98 162 157 839 234 1073 11 23
121 Nipuli Pertti MuurKe, Jyväskylä A 156 178 160 168 140 155 957 96 1053 21 23
122 Muhonen Veli-Matti MuurKe, Jyväskylä C 170 178 143 0 0 0 491 156 647 9 12
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 336
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 28.05.2011 15:09 Webmaster