Jyväskylän Keilahalli, Jbc Talviturnaus 2022,
14.11.2022-18.12.2022, tilanne 17.12.2022


Finaaliin alkukilpailun 13 parasta sekä näiden lisäksi kolme parasta Naista,Tilanne 15.12: Jaana Turunen 1390, Tiiamari Laukkanen 1383 ja Anne Siren 1349.
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Saikkala Leevi GB, Helsinki M 267 207 270 248 244 245 1481 0 1481 51 11
2 Havela Tommi JBC, Jyväskylä B 209 219 210 226 246 236 1346 132 1478 36 26
3 Oksanen Joni All Stars, Kouvola M 258 227 242 269 226 234 1456 6 1462 49 15
4 Turunen Sanna Strikers, Helsinki C 168 179 278 185 211 206 1227 234 1461 33 24
5 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 233 221 194 222 233 265 1368 84 1452 46 14
6 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 240 214 189 222 268 211 1344 108 1452 37 20
7 Mastomäki Petri VilKe, Keurusselkä M 212 235 214 253 247 258 1419 0 1419 49 13
8 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä M 273 213 267 212 222 218 1405 12 1417 48 17
9 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä A 213 202 222 218 246 279 1380 36 1416 44 17
10 Hård Juha JBC, Jyväskylä M 207 157 279 282 227 255 1407 6 1413 51 8
11 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 257 247 222 147 267 236 1376 36 1412 44 15
12 Raatikainen Ville X300, Äänekoski B 161 207 212 243 187 221 1231 180 1411 34 20
13 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 175 187 257 258 246 203 1326 84 1410 38 20
14 Hilokoski Karo Patteri, Helsinki M 214 242 254 256 246 197 1409 0 1409 45 17
15 Hermaala Heikki JBC, Jyväskylä A 259 211 205 246 199 238 1358 48 1406 46 14
16 Alisalo Atte JBC, Jyväskylä B 253 231 190 236 203 195 1308 84 1392 37 22
17 Päällysaho Vilho JBC, Jyväskylä B 194 222 192 216 246 213 1283 108 1391 35 22
18 Uusitalo Aaro JBC, Jyväskylä C 135 147 243 277 211 198 1211 180 1391 38 12
19 Turunen Jaana Strikers, Helsinki C 213 166 207 183 219 204 1192 198 1390 31 25
20 Kärkkäinen Joni Valtti, Lahti A 244 219 235 194 220 247 1359 30 1389 48 17
21 Laitinen Niilo Saarike, Keurusselkä B 168 208 194 216 252 209 1247 138 1385 36 16
22 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti B 206 193 193 234 258 227 1311 72 1383 41 25
23 Möttönen Mika X300, Äänekoski B 265 191 194 194 211 223 1278 96 1374 36 23
24 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä B 235 211 221 195 201 202 1265 102 1367 31 28
25 Kallio Jari TKK, Tampere A 222 188 225 191 276 246 1348 18 1366 43 17
26 Kalliokoski Uolevi JBC, Jyväskylä B 181 223 211 195 209 219 1238 126 1364 33 24
27 Granfors Nils-Erik Smash, Rauma B 172 192 206 179 202 268 1219 144 1363 35 20
28 Vahtola Erkki JBC, Jyväskylä B 211 174 227 183 236 182 1213 150 1363 36 16
29 Kyyrönen Mika JBC, Jyväskylä A 158 203 203 247 278 223 1312 48 1360 41 18
30 Saarela Juha TKK, Tampere A 242 199 203 246 236 194 1320 36 1356 42 20
31 Petriläinen Juha JBC, Jyväskylä B 188 227 229 208 200 193 1245 108 1353 33 25
32 Siren Anne JBC, Jyväskylä C 193 254 138 162 171 167 1085 264 1349 23 26
33 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä B 236 165 237 177 214 214 1243 102 1345 35 21
34 Virtanen Matti JBC, Jyväskylä B 212 223 195 203 160 184 1177 168 1345 30 25
35 Niininen Arto MUBC, Jyväskylä C 180 224 187 236 182 168 1177 168 1345 28 26
36 Kömi Juha X300, Äänekoski B 216 192 228 180 159 213 1188 156 1344 35 17
37 Salavamäki Esa Sepot-JKL, Jyväskylä A 237 211 178 205 211 234 1276 66 1342 39 17
38 Hytönen Esko KSK, Jyväskylä A 190 197 185 200 205 279 1256 84 1340 36 23
39 Korhonen Paavo HutuKe, Jyväskylä B 196 234 198 186 199 178 1191 144 1335 32 22
40 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä B 234 158 188 181 233 253 1247 84 1331 35 21
41 Rantanen Eetu JBC, Jyväskylä A 221 202 198 195 212 230 1258 72 1330 37 21
42 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 190 161 181 228 221 219 1200 126 1326 31 25
43 Kallio Kaisa TKK, Tampere B 181 225 172 163 202 225 1168 156 1324 31 21
44 Mattila Arttu X300, Äänekoski B 172 195 219 213 201 189 1189 132 1321 28 25
45 Huhmarkangas Riia TKK, Tampere B 189 155 197 203 167 236 1147 174 1321 34 18
46 Raak Petteri Ysisata, Keski-Savo D 147 144 203 205 212 210 1121 198 1319 27 22
47 Lehtonen Auli JBC, Jyväskylä C 168 190 160 127 210 228 1083 234 1317 25 24
48 Nurminen Sanna JBC, Jyväskylä C 170 180 201 163 179 223 1116 198 1314 25 24
49 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 227 234 212 213 197 194 1277 36 1313 35 24
50 Suokas Tuukka JBC, Jyväskylä C 202 219 163 168 169 236 1157 156 1313 30 22
51 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 224 235 192 162 218 213 1244 66 1310 39 20
52 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä B 154 210 161 179 202 176 1082 228 1310 24 26
53 Salonen Leevi JBC, Jyväskylä B 179 163 214 210 205 220 1191 114 1305 30 26
54 Salopuro Risto HutuKe, Jyväskylä B 164 182 210 168 201 206 1131 174 1305 27 23
55 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 158 182 173 169 186 221 1089 216 1305 28 20
56 Halme Tarja JBC, Jyväskylä C 167 157 168 201 176 210 1079 222 1301 22 31
57 Suoranta Jari JBC, Jyväskylä B 202 214 197 199 166 195 1173 126 1299 34 17
58 Kastelli Reijo VilKe, Keurusselkä C 179 159 215 174 190 177 1094 204 1298 24 28
59 Hauta-aho Esa JBC, Jyväskylä C 183 213 176 179 177 189 1117 180 1297 30 20
60 Leisalo Anne JBC, Jyväskylä C 200 180 135 173 160 245 1093 204 1297 23 28
61 Humalalampi Niko JBC, Jyväskylä A 216 206 257 188 198 171 1236 60 1296 41 11
62 Lohi Jukka MUBC, Jyväskylä C 174 184 176 168 224 153 1079 216 1295 23 28
63 Mattila Valtteri X300, Äänekoski B 192 214 179 215 213 184 1197 96 1293 33 18
64 Laitinen Jarko MUBC, Jyväskylä C 221 183 118 150 232 185 1089 204 1293 29 17
65 Ahonen Harri LauKe, Jyväskylä B 170 210 180 182 209 182 1133 156 1289 24 29
66 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä B 190 162 238 219 177 170 1156 132 1288 31 20
67 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä B 236 171 173 176 155 197 1108 180 1288 27 24
68 Siukola Jukka-Pekka VilKe, Keurusselkä A 168 163 225 216 203 201 1176 108 1284 28 29
69 Reinikainen Veijo JBC, Jyväskylä A 192 232 179 189 190 188 1170 114 1284 26 31
70 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 211 128 215 156 194 194 1098 186 1284 28 23
71 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä B 168 211 140 206 245 151 1121 162 1283 28 21
72 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 173 188 189 244 192 161 1147 132 1279 27 26
73 Kömi Simo X300, Äänekoski B 198 199 168 146 237 174 1122 156 1278 26 25
74 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC, Jyväskylä D 136 188 190 154 187 169 1024 246 1270 18 31
75 Valtonen Jarno JBC, Jyväskylä B 221 170 170 197 204 194 1156 108 1264 25 29
76 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä B 212 188 178 185 179 166 1108 156 1264 22 29
77 Häyrinen Tuomo X300, Äänekoski B 159 113 147 244 218 232 1113 150 1263 28 17
78 Viljamaa Riitta Keilit, Valkeakoski C 163 181 173 173 207 167 1064 198 1262 19 32
79 Holmalahti Risto JBC, Jyväskylä B 254 180 182 184 194 147 1141 120 1261 28 27
80 Lahti Susanna TKK, Tampere C 211 167 163 169 158 197 1065 192 1257 26 25
81 Mattila Olli-Pekka X300, Äänekoski B 224 177 150 169 172 199 1091 162 1253 31 21
82 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä C 132 187 179 171 177 171 1017 234 1251 15 34
83 Halmetoja Antero Valmet, Jyväskylä B 160 189 207 170 194 208 1128 120 1248 29 23
84 Suuronen Jari JBC, Jyväskylä C 179 168 195 171 186 144 1043 204 1247 26 17
85 Haakana Olli JBC, Jyväskylä B 202 166 168 181 189 253 1159 84 1243 34 18
86 Mustonen Mia Strikers, Helsinki C 158 192 196 169 172 164 1051 192 1243 21 27
87 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 168 160 187 168 170 268 1121 120 1241 24 26
88 Balbatsu Eppu HutuKe, Jyväskylä B 187 127 191 190 213 175 1083 156 1239 26 18
89 Hänninen Saana JBC, Jyväskylä C 161 183 162 141 179 209 1035 204 1239 24 20
90 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 184 155 180 214 149 135 1017 222 1239 15 30
91 Kokkola Sirpa Keilit, Valkeakoski C 160 167 168 189 143 173 1000 234 1234 20 24
92 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä D 175 125 156 155 185 174 970 264 1234 22 17
93 Fäldt Mona Strikers, Helsinki C 172 180 149 156 149 190 996 228 1224 19 26
94 Kovanen Markku Sepot-JKL, Jyväskylä C 146 115 190 187 151 170 959 264 1223 13 27
95 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 168 156 191 139 141 160 955 264 1219 18 23
96 Pieniluoma Jorma JBC, Jyväskylä B 201 163 180 172 133 224 1073 144 1217 24 22
97 Kasa Markku MUBC, Jyväskylä C 164 129 178 210 168 164 1013 204 1217 19 25
98 Åkerman Raine X300, Äänekoski C 197 178 164 162 148 147 996 216 1212 22 24
99 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 202 182 161 169 192 188 1094 114 1208 24 30
100 Kivinen Mikko VilKe, Keurusselkä C 167 202 157 146 160 193 1025 180 1205 18 29
101 Laaksonen Seppo LauKe, Jyväskylä C 151 182 172 203 152 156 1016 186 1202 16 30
102 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä B 221 185 212 173 187 160 1138 60 1198 34 19
103 Järvinen Kari JBC, Jyväskylä B 149 171 160 178 180 193 1031 162 1193 21 28
104 Ilmonen Jani X300, Äänekoski A 164 211 159 200 155 219 1108 84 1192 29 21
105 Järvinen Tiina JBC, Jyväskylä B 176 168 168 142 206 188 1048 144 1192 21 27
106 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä B 115 183 179 159 175 177 988 198 1186 15 31
107 Paski Aaro VilKe, Keurusselkä C 145 137 159 171 179 168 959 222 1181 14 33
108 Mikkola Vesa AKe, Valkeakoski M 202 177 188 190 243 179 1179 0 1179 32 23
109 Mastomäki Antti VilKe, Keurusselkä B 189 199 120 147 172 191 1018 156 1174 17 27
110 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä B 170 177 161 173 179 213 1073 96 1169 31 15
111 Pellinen Ari JBC, Jyväskylä B 177 144 157 162 176 189 1005 144 1149 19 27
112 Mikkola Eemi AKe, Valkeakoski D 161 133 154 126 151 158 883 264 1147 13 26
113 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki D 139 129 123 160 151 181 883 264 1147 11 26
114 Eerola Ulla Keilit, Valkeakoski D 169 127 159 146 140 140 881 264 1145 15 21
115 Paananen Marko BC Rännärit, Äänekoski B 170 176 159 133 175 187 1000 132 1132 25 15
116 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä D 161 148 136 154 111 157 867 264 1131 11 24
117 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 146 157 119 144 149 110 825 264 1089 9 21
118 Hytönen Marjaana Giants, Pori A 203 169 194 172 160 155 1053 30 1083 22 32
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 279
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2022 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 17.12.2022 15.36 Webmaster