Jyväskylän Keilahalli, EXTRA, 19.02.2024-24.03.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä M 290 259 244 167 268 256 1484 0 1484 54 11
2 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä A 204 234 290 244 258 247 1477 0 1477 50 18
3 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 212 258 266 258 202 256 1452 0 1452 48 17
4 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 190 246 214 253 279 243 1425 0 1425 47 14
5 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 245 243 182 238 237 278 1423 0 1423 46 14
6 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä M 256 206 241 237 266 202 1408 0 1408 45 11
7 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 267 195 236 224 236 235 1393 0 1393 48 13
8 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä M 248 233 210 194 259 238 1382 0 1382 41 19
9 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 267 232 222 223 267 167 1378 0 1378 43 18
10 Ilmonen Jani X300, Äänekoski B 232 256 204 194 229 248 1363 0 1363 43 14
11 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä M 225 239 246 202 254 184 1350 0 1350 45 14
12 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä A 236 192 221 211 238 244 1342 0 1342 44 13
13 Hård Juha JBC, Jyväskylä M 238 189 247 235 234 191 1334 0 1334 41 20
14 Ilmonen Jani X300, Äänekoski B 213 235 192 213 225 245 1323 0 1323 40 19
15 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 178 257 206 266 228 186 1321 0 1321 44 15
16 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 192 179 237 188 279 245 1320 0 1320 40 16
17 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 219 214 213 173 224 270 1313 0 1313 40 20
18 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 227 258 226 217 217 163 1308 0 1308 43 19
19 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä A 244 211 216 187 210 238 1306 0 1306 43 18
20 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 276 219 237 171 196 205 1304 0 1304 39 21
21 Perälä Kai X300, Äänekoski A 233 201 236 192 247 194 1303 0 1303 45 14
22 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 196 223 205 227 269 182 1302 0 1302 38 24
23 Reinikainen Veijo JBC, Jyväskylä B 235 237 189 231 193 215 1300 0 1300 38 20
24 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 170 215 245 265 222 180 1297 0 1297 45 9
25 Rantanen Eetu JBC, Jyväskylä A 221 202 222 157 267 214 1283 0 1283 37 19
26 Niininen Arto MUBC, Jyväskylä B 247 193 243 209 209 180 1281 0 1281 42 13
27 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 208 235 173 225 183 257 1281 0 1281 41 16
28 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 181 238 258 196 232 173 1278 0 1278 41 18
29 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä A 224 204 215 215 236 184 1278 0 1278 38 19
30 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 170 224 221 244 194 221 1274 0 1274 37 21
31 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 204 214 233 194 192 237 1274 0 1274 33 26
32 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 200 225 225 229 230 157 1266 0 1266 36 24
33 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 169 202 235 213 224 221 1264 0 1264 40 17
34 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä B 176 214 247 208 224 191 1260 0 1260 36 22
35 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 198 181 225 246 185 224 1259 0 1259 38 19
36 Humalalampi Niko JBC, Jyväskylä A 174 258 214 211 197 203 1257 0 1257 39 18
37 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 194 256 170 194 218 224 1256 0 1256 38 18
38 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 247 220 195 162 192 239 1255 0 1255 40 20
39 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 236 221 205 169 265 157 1253 0 1253 37 18
40 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 203 216 192 194 202 246 1253 0 1253 36 20
41 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 246 189 179 207 212 219 1252 0 1252 43 17
42 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 184 190 225 214 244 193 1250 0 1250 35 20
43 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 213 202 166 199 225 238 1243 0 1243 39 17
44 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 205 189 171 278 197 203 1243 0 1243 37 18
45 Rantanen Eetu JBC, Jyväskylä A 194 181 175 244 223 223 1240 0 1240 34 22
46 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 222 218 172 256 224 147 1239 0 1239 37 17
47 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 209 235 226 164 231 171 1236 0 1236 36 20
48 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 176 218 221 203 215 201 1234 0 1234 37 16
49 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 149 214 286 194 192 199 1234 0 1234 33 22
50 Asp Kari JBC, Jyväskylä B 213 211 211 194 183 220 1232 0 1232 39 16
51 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 233 189 221 210 152 224 1229 0 1229 38 18
52 Humalalampi Niko JBC, Jyväskylä A 154 212 222 244 227 166 1225 0 1225 36 16
53 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 184 257 192 185 190 213 1221 0 1221 37 18
54 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä B 201 219 198 224 184 190 1216 0 1216 34 22
55 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä M 225 192 190 217 191 200 1215 0 1215 36 22
56 Möttönen Mika X300, Äänekoski B 166 243 226 181 189 209 1214 0 1214 39 13
57 Pitkänen Niko MUBC, Jyväskylä B 171 223 184 207 235 192 1212 0 1212 35 20
58 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 245 194 193 191 193 193 1209 0 1209 34 24
59 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 195 215 235 189 195 178 1207 0 1207 34 19
60 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 203 194 210 212 172 205 1196 0 1196 36 18
61 Hård Juha JBC, Jyväskylä M 147 165 224 165 248 244 1193 0 1193 31 20
62 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 192 202 193 235 175 185 1182 0 1182 37 18
63 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 203 224 194 155 203 203 1182 0 1182 30 18
64 Liukkonen Timo StMB, Mikkeli B 180 178 201 202 213 205 1179 0 1179 35 16
65 Kasa Markku MUBC, Jyväskylä C 168 190 187 247 203 181 1176 0 1176 30 20
66 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 176 210 203 206 176 196 1167 0 1167 33 22
67 Havela Tommi JBC, Jyväskylä B 150 198 239 201 169 206 1163 0 1163 28 28
68 Raatikainen Ville X300, Äänekoski C 201 182 151 155 245 228 1162 0 1162 36 15
69 Salonen Leevi JBC, Jyväskylä M 156 140 237 200 213 214 1160 0 1160 35 14
70 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 224 181 221 161 127 245 1159 0 1159 32 19
71 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 213 200 127 200 181 237 1158 0 1158 31 19
72 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä B 202 191 168 201 196 195 1153 0 1153 27 28
73 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 177 222 181 205 177 189 1151 0 1151 28 25
74 Salavamäki Esa Sepot-JKL, Jyväskylä A 157 197 177 214 222 183 1150 0 1150 31 20
75 Lyytikäinen Valto MUBC, Jyväskylä B 168 217 202 184 186 193 1150 0 1150 28 28
76 Pieniluoma Jorma JBC, Jyväskylä B 203 222 172 160 205 174 1136 0 1136 29 24
77 Niininen Arto MUBC, Jyväskylä B 204 193 151 208 199 178 1133 0 1133 29 28
78 Kasa Markku MUBC, Jyväskylä C 195 164 156 180 231 190 1116 0 1116 25 24
79 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 160 190 200 128 230 205 1113 0 1113 31 16
80 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 213 181 173 192 146 205 1110 0 1110 29 22
81 Kömi Juha X300, Äänekoski B 157 150 177 225 226 166 1101 0 1101 27 23
82 Andersson Anna-Riikka MUBC, Jyväskylä C 184 189 135 206 208 172 1094 0 1094 29 21
83 Somerla Matti VKK, Jyväskylä D 163 188 193 171 149 225 1089 0 1089 30 18
84 Suokas Tuukka JBC, Jyväskylä B 225 168 196 165 154 181 1089 0 1089 29 16
85 Havela Tommi JBC, Jyväskylä B 181 234 176 168 164 161 1084 0 1084 27 20
86 Suokas Tuukka JBC, Jyväskylä B 143 173 172 183 185 221 1077 0 1077 26 21
87 Suokas Tuukka JBC, Jyväskylä B 181 178 219 157 141 187 1063 0 1063 29 19
88 Suokas Tuukka JBC, Jyväskylä B 167 140 195 211 208 123 1044 0 1044 31 16
89 Lyytikäinen Valto MUBC, Jyväskylä B 182 199 182 148 152 163 1026 0 1026 23 23
90 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 147 180 159 155 189 166 996 0 996 27 16
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 24.03.2024 08.14 Webmaster