Jyväskylän Keilahalli, Silverbowl open 2024,
08.01.2024-18.02.2024, tilanne 17.02.2024
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Humalalampi Niko JBC, Jyväskylä A 259 233 278 218 264 233 1485 36 1521 50 15
2 Kallio Jesse TPS, Turku M 211 228 246 300 279 238 1502 0 1502 50 16
3 Salavamäki Esa Sepot-JKL, Jyväskylä A 204 224 280 253 266 224 1451 42 1493 48 10
4 Saikkala Leevi GB, Helsinki M 259 238 268 259 258 186 1468 0 1468 52 13
5 Hilokoski Karo Patteri, Helsinki M 224 244 223 217 279 269 1456 0 1456 51 10
6 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 225 227 279 238 239 209 1417 36 1453 48 17
7 Rantanen Eetu JBC, Jyväskylä A 247 236 208 245 196 279 1411 36 1447 48 16
8 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä M 197 228 257 214 278 259 1433 0 1433 46 19
9 Kalliokoski Uolevi JBC, Jyväskylä B 190 215 245 237 187 244 1318 114 1432 39 19
10 Hård Juha JBC, Jyväskylä M 266 224 258 268 241 170 1427 0 1427 47 12
11 Konsteri Peppi Giants, Pori A 213 279 278 201 225 217 1413 12 1425 49 17
12 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 184 227 258 257 197 224 1347 78 1425 43 16
13 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 245 227 269 160 185 200 1286 132 1418 34 24
14 Ojala Veeti-Valtteri JBC, Jyväskylä A 225 238 233 208 242 202 1348 66 1414 40 19
15 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC, Jyväskylä C 201 196 153 230 246 206 1232 180 1412 37 18
16 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 224 191 179 224 245 129 1192 216 1408 32 16
 
17 Hytönen Esko BC Rännärit, Äänekoski B 169 203 243 233 268 183 1299 108 1407 42 18
18 Nurminen Sanna JBC, Jyväskylä C 164 238 185 213 190 237 1227 180 1407 26 36
19 Kallio Kaisa TKK, Tampere B 218 245 212 226 215 194 1310 96 1406 40 18
20 Mäntylä-Blå Samu MUBC, Jyväskylä D 189 185 279 162 170 153 1138 264 1402 33 13
21 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä M 244 225 204 221 258 226 1378 18 1396 47 12
22 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä A 220 232 214 238 201 221 1326 60 1386 39 21
23 Lahti Jarno TKK, Tampere M 211 187 257 222 238 266 1381 0 1381 44 13
24 Alho Timo TKK, Tampere M 234 200 246 246 244 210 1380 0 1380 40 22
25 Saarela Juha TKK, Tampere A 197 194 243 249 287 173 1343 36 1379 49 8
26 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 223 218 184 209 277 200 1311 66 1377 41 20
27 Niininen Arto MUBC, Jyväskylä B 153 194 194 213 255 222 1231 144 1375 36 17
28 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä A 198 225 241 232 248 166 1310 60 1370 42 17
29 Havela Tommi JBC, Jyväskylä B 219 188 183 142 300 246 1278 90 1368 42 16
30 Virtanen Matti JBC, Jyväskylä C 198 151 201 245 201 213 1209 150 1359 29 24
31 Kivioja Lauri TKK, Tampere M 211 203 234 214 265 230 1357 0 1357 46 12
32 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä B 211 184 190 146 254 216 1201 156 1357 34 15
33 Suoranta Jari JBC, Jyväskylä B 157 215 222 238 211 180 1223 132 1355 37 18
34 Petriläinen Juha JBC, Jyväskylä B 197 199 232 190 215 232 1265 84 1349 33 24
35 Sankilampi Risto Ysisata, Keski-Savo M 152 268 192 241 258 225 1336 12 1348 44 14
36 Haakana Olli Valtti, Lahti B 201 202 211 192 225 245 1276 72 1348 39 17
37 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 189 199 245 243 212 234 1322 24 1346 39 19
38 Mukkula Rami All Stars, Kouvola M 198 224 206 236 234 247 1345 0 1345 40 21
39 Korkiamäki Petra TKK, Tampere B 187 222 164 178 280 201 1232 108 1340 35 20
40 Helminen Jouni SBF, Lahti M 224 207 193 230 258 226 1338 0 1338 44 19
41 Pieniluoma Jorma JBC, Jyväskylä B 247 194 192 187 175 183 1178 156 1334 32 20
42 Reinikainen Veijo JBC, Jyväskylä B 222 235 218 181 182 187 1225 108 1333 37 18
43 Järvinen Jouko MUBC, Jyväskylä B 158 160 176 266 210 257 1227 96 1323 31 24
44 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä C 185 130 265 162 202 193 1137 180 1317 23 26
45 Hänninen Saana JBC, Jyväskylä B 221 167 229 188 192 186 1183 132 1315 33 22
46 Granfors Nils-Erik Smash, Rauma B 235 174 182 192 195 179 1157 156 1313 28 26
47 Lehtovirta Tarja SalKei, Salo C 204 158 168 191 182 234 1137 174 1311 30 19
48 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 179 192 189 246 179 205 1190 114 1304 30 27
49 Huovinen Veli-Matti LNMKY, Keski-Savo B 203 202 203 184 194 180 1166 138 1304 29 29
50 Makkonen Vesa TKK, Tampere B 168 224 172 236 237 194 1231 72 1303 38 18
51 Lohi Jukka MUBC, Jyväskylä C 199 182 181 204 125 212 1103 198 1301 31 14
52 Åkerman Raine X300, Äänekoski C 167 201 151 210 157 195 1081 216 1297 24 29
53 Kärkkäinen Joni Valtti, Lahti A 202 135 223 255 218 209 1242 54 1296 31 24
54 Rautiainen Marie JBC, Jyväskylä C 180 202 166 190 181 172 1091 204 1295 23 31
55 Paananen Marko BC Rännärit, Äänekoski B 202 188 186 180 192 199 1147 144 1291 29 23
56 Leisalo Anne JBC, Jyväskylä C 220 172 166 167 150 211 1086 204 1290 23 27
57 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä C 168 202 148 181 191 201 1091 192 1283 26 24
58 Somerla Matti VKK, Jyväskylä D 136 174 156 173 202 178 1019 264 1283 24 21
59 Laitinen Jarko MUBC, Jyväskylä C 157 171 151 168 228 201 1076 204 1280 26 19
60 Piesanen Ismo JBC, Jyväskylä B 216 167 190 237 180 162 1152 120 1272 25 28
61 Koivulahti Jyrki KSB, KS B 200 166 182 210 198 194 1150 120 1270 30 24
62 Kivioja Roosa TKK, Tampere C 191 157 135 198 210 171 1062 204 1266 21 28
63 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä B 204 164 193 184 186 176 1107 156 1263 26 25
64 Uusitalo Aaro JBC, Jyväskylä B 193 184 182 198 168 199 1124 138 1262 26 27
65 Mannila Ilkka Mainarit, Keski-Savo A 237 243 186 185 202 169 1222 36 1258 29 30
66 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 159 189 198 188 223 179 1136 120 1256 30 22
67 Turunen Sanna Strikers, Helsinki C 177 153 127 185 210 199 1051 204 1255 18 32
68 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 229 136 237 181 213 150 1146 108 1254 30 25
69 Asplund Teemu Valtti, Lahti M 236 204 242 174 224 172 1252 0 1252 34 22
70 Rask Kaarina JBC, Jyväskylä C 191 141 192 178 156 168 1026 222 1248 21 26
71 Leppänen Markku Sepot-JKL, Jyväskylä B 170 223 221 145 170 149 1078 168 1246 27 21
72 Pellinen Ari JBC, Jyväskylä B 152 199 181 181 191 185 1089 156 1245 31 23
73 Siren Anne JBC, Jyväskylä D 167 143 153 147 193 177 980 264 1244 15 30
74 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä M 203 202 193 191 238 207 1234 6 1240 39 14
75 Holmalahti Risto JBC, Jyväskylä B 200 162 180 184 177 204 1107 132 1239 25 26
76 Moilanen Juha KSK, Jyväskylä A 192 234 244 161 172 193 1196 42 1238 34 19
77 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo B 188 170 155 218 175 219 1125 108 1233 31 20
78 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä C 188 160 152 151 161 169 981 252 1233 17 27
79 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 145 171 229 194 178 201 1118 114 1232 25 26
80 Vahtola Erkki JBC, Jyväskylä B 183 225 146 175 195 187 1111 120 1231 26 25
81 Niininen Mirva MUBC, Jyväskylä D 132 230 169 145 107 183 966 264 1230 20 16
82 Huhmarkangas Niko XX, Tampere C 178 179 143 192 122 226 1040 186 1226 24 23
83 Suokas Tuukka JBC, Jyväskylä B 157 149 226 192 154 166 1044 180 1224 26 21
84 Kasa Markku MUBC, Jyväskylä C 155 159 157 161 203 183 1018 204 1222 22 25
85 Hermaala Heikki JBC, Jyväskylä A 178 183 211 181 182 226 1161 60 1221 33 23
86 Järvinen Kari JBC, Jyväskylä B 163 169 205 145 201 182 1065 156 1221 25 21
87 Keskinen Kari JBC, Jyväskylä B 166 164 181 158 194 202 1065 150 1215 22 26
88 Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski B 158 226 183 150 189 166 1072 138 1210 30 16
89 Lehtovirta Arto K-29, Turku B 191 213 189 150 196 196 1135 72 1207 28 26
90 Myllymäki Henri TuWe, Turku C 160 158 174 146 190 167 995 210 1205 17 28
91 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 151 164 161 183 165 135 959 246 1205 15 28
92 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä B 149 223 183 183 187 157 1082 120 1202 25 23
93 Kivinen Tuomas VilKe, Keurusselkä M 168 201 163 187 238 238 1195 0 1195 33 20
94 Oksanen Joni All Stars, Kouvola M 172 205 200 181 166 259 1183 12 1195 40 11
95 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 179 149 139 171 119 172 929 264 1193 15 24
96 Lyytikäinen Valto MUBC, Jyväskylä B 183 172 170 194 196 117 1032 156 1188 20 30
97 Laine Jussi Patteri, Helsinki M 182 194 192 242 204 159 1173 0 1173 34 18
98 Korhonen Paavo HutuKe, Jyväskylä B 194 164 155 188 144 185 1030 138 1168 23 23
99 Muhonen Veli-Matti JBC, Jyväskylä C 185 129 169 162 190 129 964 204 1168 24 15
100 Jehkinen Ari Mainarit, Keski-Savo M 210 188 150 211 152 226 1137 30 1167 29 23
101 Poutiainen Miikka HutuKe, Jyväskylä A 156 202 186 161 180 216 1101 54 1155 29 22
102 Huhmarkangas Riia TKK, Tampere B 263 128 193 173 175 167 1099 48 1147 28 18
103 Balbatsu Eppu HutuKe, Jyväskylä B 183 153 166 156 159 199 1016 108 1124 26 18
104 Kallio Jari TKK, Tampere A 190 151 148 200 215 182 1086 36 1122 23 26
105 Poutiainen Jukka HutuKe, Jyväskylä B 155 144 148 187 185 167 986 120 1106 28 12
106 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä B 171 192 125 185 169 149 991 114 1105 20 25
107 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 143 127 144 124 154 116 808 240 1048 10 19
108 Tapper Pasi KSB, KS A 206 168 147 176 189 152 1038 6 1044 21 26
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 372
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 17.02.2024 21.23 Webmaster