Jyväskylän Keilahalli, MUBC kevätkaatelut,
14.02.2023-19.03.2023


FINAALIIN: Paras Veteraani Anne Leisalo 1287, Paras C-D Raine Akerman 1279, Paras Nainen Marjaana Hytonen 1252
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Oksanen Joni All Stars, Kouvola M 226 217 235 203 208 289 1378 0 1378 41 21
2 Ahonen Harri LauKe, Jyväskylä B 223 231 225 137 215 199 1230 126 1356 33 24
3 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 189 155 244 176 234 203 1201 150 1351 30 21
4 Järvinen Kari JBC, Jyväskylä B 190 235 176 192 181 211 1185 150 1335 25 31
5 Lyytikäinen Valto MUBC, Jyväskylä B 192 207 201 172 237 187 1196 138 1334 31 22
6 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 245 179 191 257 226 205 1303 24 1327 40 21
7 Asp Kari JBC, Jyväskylä B 195 146 247 203 213 201 1205 120 1325 29 26
8 Kärkkäinen Joni Valtti, Lahti M 178 215 269 160 223 257 1302 18 1320 38 19
9 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC, Jyväskylä C 179 204 140 205 203 192 1123 192 1315 28 25
10 Lahti Markus TKK, Tampere M 197 202 240 220 224 210 1293 12 1305 36 21
11 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 190 197 234 202 266 202 1291 6 1297 40 20
12 Halme Tarja JBC, Jyväskylä C 169 212 158 180 191 213 1123 174 1297 26 22
13 Hård Juha JBC, Jyväskylä M 215 170 211 258 210 224 1288 0 1288 38 19
 
14 Häkkinen Pepe JBC, Jyväskylä B 133 256 180 236 192 224 1221 66 1287 38 12
15 Leisalo Anne JBC, Jyväskylä C 200 179 132 173 183 246 1113 174 1287 29 20
16 Päällysaho Vilho JBC, Jyväskylä B 184 233 221 208 199 172 1217 66 1283 30 27
17 Kallio Jari TKK, Tampere M 215 183 212 222 208 204 1244 36 1280 36 20
18 Åkerman Raine X300, Äänekoski C 178 214 178 170 170 177 1087 192 1279 25 23
19 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 186 164 226 192 166 173 1107 168 1275 20 31
20 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä A 219 176 211 192 231 200 1229 42 1271 33 20
21 Uusitalo Aaro JBC, Jyväskylä B 160 217 218 153 230 172 1150 120 1270 31 21
22 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä D 187 164 176 168 156 201 1052 216 1268 26 21
23 Granfors Nils-Erik Smash, Rauma B 190 180 213 169 221 166 1139 126 1265 22 30
24 Petriläinen Juha JBC, Jyväskylä B 190 225 153 194 220 202 1184 78 1262 29 24
25 Havela Tommi JBC, Jyväskylä B 205 223 169 233 173 165 1168 90 1258 34 16
26 Hermaala Heikki JBC, Jyväskylä M 191 179 180 268 216 185 1219 36 1255 33 22
27 Salminen Mikko JBC, Jyväskylä B 213 179 190 198 138 216 1134 120 1254 30 24
28 Hytönen Marjaana Giants, Pori A 166 201 181 215 225 216 1204 48 1252 33 25
29 Huhmarkangas Niko XX, Tampere C 202 190 204 168 147 171 1082 168 1250 26 22
30 Niininen Arto MUBC, Jyväskylä C 217 178 181 144 194 208 1122 126 1248 28 22
31 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 182 216 223 193 185 176 1175 72 1247 33 22
32 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä B 157 199 169 214 206 222 1167 78 1245 30 23
33 Laitinen Niilo Saarike, Keurusselkä B 191 181 219 180 169 196 1136 108 1244 29 22
34 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä B 195 187 171 215 159 219 1146 96 1242 27 24
35 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 209 256 166 156 190 157 1134 108 1242 26 25
36 Suoranta Jari JBC, Jyväskylä B 214 211 190 159 135 219 1128 114 1242 32 18
37 Holmalahti Risto JBC, Jyväskylä B 189 188 184 190 202 183 1136 102 1238 25 28
38 Valtonen Jarno JBC, Jyväskylä B 194 190 202 194 197 180 1157 78 1235 31 26
39 Nurminen Sanna JBC, Jyväskylä C 171 227 190 180 160 156 1084 150 1234 25 25
40 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 224 178 190 169 159 134 1054 180 1234 19 24
41 Hytönen Esko KSK, Jyväskylä B 167 244 185 188 204 178 1166 66 1232 31 25
42 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 159 176 164 242 209 177 1127 102 1229 27 22
43 Vuorela Harri Snake, Simpele B 170 172 222 169 200 163 1096 132 1228 27 23
44 Alisalo Atte JBC, Jyväskylä A 182 212 172 218 214 174 1172 54 1226 29 25
45 Pieniluoma Jorma JBC, Jyväskylä B 158 185 189 180 181 213 1106 120 1226 29 20
46 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä M 182 205 268 180 204 183 1222 0 1222 31 25
47 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 127 182 195 255 202 188 1149 72 1221 23 30
48 Laitinen Jarko MUBC, Jyväskylä C 166 186 183 171 143 208 1057 162 1219 19 27
49 Järvinen Tiina JBC, Jyväskylä B 180 168 134 200 184 213 1079 138 1217 23 30
50 Lohi Jukka MUBC, Jyväskylä C 201 165 191 149 149 176 1031 186 1217 21 24
51 Kasa Markku MUBC, Jyväskylä C 203 163 173 153 158 192 1042 174 1216 18 28
52 Paananen Marko BC Rännärit, Äänekoski B 161 226 201 231 124 160 1103 108 1211 30 18
53 Virtanen Matti JBC, Jyväskylä B 204 190 164 162 173 191 1084 126 1210 19 34
54 Huhmarkangas Riia TKK, Tampere B 161 207 201 199 149 200 1117 90 1207 33 16
55 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä C 211 155 205 132 147 168 1018 186 1204 24 18
56 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 181 146 173 205 158 153 1016 186 1202 22 25
57 Andersson Anna-Riikka MUBC, Jyväskylä C 168 149 192 178 142 171 1000 198 1198 18 28
58 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 191 212 159 185 214 196 1157 36 1193 30 24
59 Lehtonen Auli JBC, Jyväskylä C 186 153 134 176 163 191 1003 186 1189 16 32
60 Siren Anne JBC, Jyväskylä D 191 166 166 146 126 166 961 228 1189 17 27
61 Vainio Arja JBC, Jyväskylä D 146 156 145 191 146 168 952 234 1186 19 22
62 Kovanen Markku Sepot-JKL, Jyväskylä C 136 168 143 187 163 150 947 234 1181 17 25
63 Hänninen Saana JBC, Jyväskylä C 161 171 168 156 138 212 1006 174 1180 18 25
64 Reinikainen Veijo JBC, Jyväskylä B 234 162 134 188 180 207 1105 66 1171 28 27
65 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä B 153 182 178 183 204 201 1101 66 1167 20 34
66 Isokääntä Heikki Sepot-JKL, Jyväskylä D 167 127 147 139 173 178 931 234 1165 18 22
67 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 154 139 179 110 175 174 931 234 1165 15 26
68 Laaksonen Seppo LauKe, Jyväskylä C 154 182 194 139 178 138 985 174 1159 15 30
69 Järvinen Matti GF-J, Jyväskylä B 177 159 171 157 176 186 1026 132 1158 16 32
70 Rantanen Eetu JBC, Jyväskylä A 193 141 193 174 210 197 1108 48 1156 34 17
71 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä M 217 147 191 236 175 189 1155 0 1155 32 19
72 Salavamäki Esa Sepot-JKL, Jyväskylä A 206 199 154 184 203 172 1118 36 1154 30 22
73 Kyyrönen Mika JBC, Jyväskylä A 199 176 185 221 130 224 1135 18 1153 26 25
74 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä D 138 141 139 182 158 176 934 216 1150 17 23
75 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä C 170 159 166 166 171 172 1004 144 1148 21 22
76 Myllymäki Henri TuWe, Turku D 145 111 167 170 180 152 925 222 1147 18 20
77 Makkonen Vesa TKK, Tampere B 170 193 170 170 212 163 1078 60 1138 26 22
78 Jokiperä Tuula JBC, Jyväskylä C 146 163 123 165 172 168 937 198 1135 14 29
79 Kasa Minna MUBC, Jyväskylä D 166 156 136 158 152 131 899 234 1133 18 20
80 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 185 171 177 196 200 194 1123 0 1123 29 25
81 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 145 188 178 179 154 163 1007 102 1109 19 29
82 Niininen Mirva JBC, Jyväskylä D 162 149 147 96 132 186 872 234 1106 12 25
83 Muhonen Veli-Matti JBC, Jyväskylä C 142 160 177 163 138 160 940 162 1102 10 33
84 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä C 149 168 158 155 129 154 913 186 1099 11 31
85 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä D 151 181 162 114 137 116 861 234 1095 7 29
86 Raatikainen Ville X300, Äänekoski B 153 157 156 166 113 190 935 150 1085 20 20
87 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo A 181 164 153 183 165 189 1035 48 1083 16 37
88 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä C 126 150 173 123 181 162 915 162 1077 20 19
89 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 155 136 149 127 154 156 877 186 1063 10 25
90 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 166 152 164 171 167 161 981 78 1059 16 33
91 Salonen Veeti JBC, Jyväskylä C 129 144 125 149 158 140 845 204 1049 15 21
92 Kalliokoski Uolevi JBC, Jyväskylä B 154 177 167 172 130 134 934 90 1024 15 26
93 Salonen Leevi JBC, Jyväskylä B 125 165 179 186 154 112 921 90 1011 23 13
94 Mäntylä-Blå Samu MUBC, Jyväskylä D 106 112 144 104 88 119 673 234 907 8 15
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 280
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 19.03.2023 16.32 Webmaster