Jyväskylän Keilahalli, Sepot-turnaus 2023,
09.01.2023-13.02.2023


Alkukilpailu on päättynyt, finaaliin alla olevan listan 16 parasta pelaajaa.
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Pakkala Miro Ratavaltiaat, Ylöjärvi D 187 223 236 223 243 248 1360 288 1648 41 17
2 Havela Tommi JBC, Jyväskylä B 264 259 220 213 257 222 1435 114 1549 51 8
3 Hytönen Marjaana Giants, Pori A 247 255 245 229 201 279 1456 84 1540 48 15
4 Lahti Jarno TKK, Tampere M 248 234 299 233 279 233 1526 12 1538 53 13
5 Salonen Leevi JBC, Jyväskylä B 243 245 211 247 245 217 1408 120 1528 45 19
6 Lius Seppo LauKe, Jyväskylä C 192 235 201 223 234 216 1301 216 1517 39 20
7 Saarela Juha TKK, Tampere A 290 225 279 220 204 238 1456 54 1510 49 14
8 Saikkala Leevi GB, Helsinki M 268 257 266 227 232 256 1506 0 1506 52 10
9 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 258 276 248 191 215 215 1403 102 1505 43 17
10 Salonen Veeti JBC, Jyväskylä C 205 192 163 267 172 248 1247 258 1505 36 18
11 Hytönen Esko KSK, Jyväskylä B 218 256 191 258 268 204 1395 108 1503 47 16
12 Huhmarkangas Riia TKK, Tampere B 214 233 237 226 229 183 1322 180 1502 42 17
13 Paananen Marko BC Rännärit, Äänekoski B 177 235 244 182 269 232 1339 156 1495 42 17
14 Niininen Arto MUBC, Jyväskylä C 194 210 194 200 246 259 1303 192 1495 42 15
15 Kukkonen Juho JBC, Jyväskylä M 269 257 253 237 187 257 1460 18 1478 49 13
16 Murto Janne All Stars, Kouvola B 248 216 225 258 225 216 1388 90 1478 46 19
 
17 Oksanen Niko All Stars, Kouvola M 215 226 257 268 257 247 1470 0 1470 49 15
18 Uusitalo Aaro JBC, Jyväskylä B 191 225 184 223 236 249 1308 162 1470 38 21
19 Soini Antti Sepot-JKL, Jyväskylä B 242 204 244 178 223 202 1293 174 1467 39 17
20 Hänninen Saana JBC, Jyväskylä C 223 190 236 214 193 164 1220 246 1466 36 20
21 Majoinen Tomi JBC, Jyväskylä M 258 245 268 228 219 210 1428 36 1464 44 20
22 Kiviniemi Eerikki JBC, Jyväskylä A 236 212 218 222 256 258 1402 60 1462 43 21
23 Salavamäki Esa Sepot-JKL, Jyväskylä A 221 279 237 194 230 210 1371 90 1461 44 16
24 Broman Timo Ramblers, Jyväskylä A 237 258 211 246 203 279 1434 24 1458 47 19
25 Kyyrönen Mika JBC, Jyväskylä A 217 208 245 254 238 235 1397 60 1457 43 23
26 Tuunanen Juha KSK, Jyväskylä A 225 200 267 235 216 216 1359 96 1455 44 15
27 Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski B 160 247 247 230 212 170 1266 180 1446 36 19
28 Päällysaho Vilho JBC, Jyväskylä B 204 244 245 221 193 212 1319 126 1445 38 19
29 Nurminen Sanna JBC, Jyväskylä C 209 181 245 199 173 234 1241 204 1445 35 20
30 Maukonen Jyrki LauKe, Jyväskylä B 213 234 216 231 225 169 1288 156 1444 37 19
31 Oksanen Joni All Stars, Kouvola M 203 247 258 279 224 219 1430 12 1442 48 15
32 Tapper Pasi KSB, Keurusselkä A 276 222 227 205 213 233 1376 66 1442 40 20
33 Mölsä Jouko Sepot-JKL, Jyväskylä B 196 256 186 234 223 232 1327 114 1441 36 27
34 Suoranta Jari JBC, Jyväskylä B 177 221 195 220 256 227 1296 144 1440 38 21
35 Hannunen Joonas O-K, Rovaniemi M 216 279 247 226 242 191 1401 36 1437 43 18
36 Hård Juha JBC, Jyväskylä M 193 243 268 227 258 242 1431 0 1431 46 14
37 Salonen Janne Ramblers, Jyväskylä M 201 187 256 212 277 266 1399 30 1429 43 18
38 Petriläinen Juha JBC, Jyväskylä B 152 248 268 210 236 189 1303 126 1429 41 17
39 Huhmarkangas Niko XX, Tampere C 187 244 181 196 181 200 1189 240 1429 33 18
40 Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo M 205 229 212 279 231 259 1415 12 1427 49 16
41 Tuomela Janne JBC, Jyväskylä A 235 160 211 300 226 203 1335 90 1425 41 18
42 Järvinen Juha MUBC, Jyväskylä B 225 185 215 201 222 246 1294 126 1420 34 21
43 Hermaala Heikki JBC, Jyväskylä M 278 212 227 235 217 201 1370 42 1412 43 17
44 Koponen Marko StMB, Mikkeli B 185 246 202 202 258 210 1303 108 1411 36 24
45 Taali Teuvo JBC, Jyväskylä B 216 215 268 223 170 195 1287 120 1407 37 25
46 Pieniluoma Jorma JBC, Jyväskylä B 243 212 227 176 190 190 1238 168 1406 37 18
47 Halme Tarja JBC, Jyväskylä C 155 214 221 189 192 194 1165 240 1405 30 26
48 Pelkonen Risto JRKM, Jyväskylä A 199 238 247 229 242 201 1356 48 1404 42 21
49 Laitinen Jarko MUBC, Jyväskylä C 150 192 206 194 177 256 1175 228 1403 33 16
50 Reinikainen Veijo JBC, Jyväskylä B 185 224 246 148 245 246 1294 108 1402 33 24
51 Jäntti Esko Sepot-JKL, Jyväskylä D 182 129 144 202 215 237 1109 288 1397 31 19
52 Virtanen Matti JBC, Jyväskylä B 204 213 202 193 201 201 1214 180 1394 29 29
53 Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo M 247 217 248 212 235 225 1384 0 1384 43 18
54 Marjoniemi Arto Saarike, Keurusselkä C 144 211 189 209 234 156 1143 240 1383 31 16
55 Hänninen Ville-Veikko BC Liike, Ylä-Savo A 238 224 181 224 225 199 1291 90 1381 37 22
56 Juvonen Matti Sepot-JKL, Jyväskylä B 202 206 217 183 196 212 1216 162 1378 32 26
57 Rossi Heli JBC, Jyväskylä B 265 174 170 259 193 207 1268 108 1376 37 20
58 Nurminen Kari LauKe, Jyväskylä B 164 178 192 222 268 200 1224 150 1374 34 22
59 Åkerman Raine X300, Äänekoski C 169 183 222 179 195 173 1121 252 1373 27 19
60 Rask Kaarina JBC, Jyväskylä C 161 185 173 213 223 177 1132 240 1372 28 22
61 Humalalampi Niko JBC, Jyväskylä A 258 168 191 238 215 215 1285 84 1369 38 16
62 Riikonen Onni Mainarit, Keski-Savo A 171 245 225 194 214 236 1285 84 1369 35 20
63 Haakana Olli JBC, Jyväskylä B 187 211 184 204 266 209 1261 108 1369 38 18
64 Salminen-Riikonen Pirjo JBC, Jyväskylä C 170 181 177 214 201 186 1129 240 1369 28 24
65 Huttunen Markku Valmet, Jyväskylä C 169 167 222 255 189 157 1159 204 1363 27 24
66 Mattila Valtteri X300, Äänekoski C 181 192 244 185 212 227 1241 120 1361 35 20
67 Myllymäki Henri TuWe, Turku D 199 190 160 162 193 167 1071 288 1359 31 16
68 Valtonen Jarno JBC, Jyväskylä B 234 211 174 211 191 223 1244 114 1358 34 26
69 Luukkonen Ilmi Sepot-JKL, Jyväskylä D 205 166 175 186 181 156 1069 288 1357 22 26
70 Jämsä Helena Watterit, Keski-Savo C 127 170 201 185 200 197 1080 276 1356 18 30
71 Oikari Ahti Sepot-JKL, Jyväskylä D 163 199 203 174 167 165 1071 276 1347 24 26
72 Holmalahti Risto JBC, Jyväskylä B 183 226 225 214 162 195 1205 138 1343 37 17
73 Kinnunen Tero LauKe, Jyväskylä C 192 214 187 175 184 187 1139 204 1343 25 27
74 Koivunen Tero JBC, Jyväskylä C 203 146 170 170 221 213 1123 216 1339 28 22
75 Ahonen Harri LauKe, Jyväskylä B 169 186 223 178 192 219 1167 168 1335 30 23
76 Vanhala Katja Pinfans, Kouvola B 212 157 194 248 163 203 1177 156 1333 31 18
77 Lehtonen Auli JBC, Jyväskylä C 204 179 172 190 167 175 1087 246 1333 26 22
78 Alisalo Atte JBC, Jyväskylä A 220 218 202 186 232 198 1256 72 1328 38 18
79 Kasa Markku MUBC, Jyväskylä C 206 149 207 164 186 188 1100 228 1328 24 24
80 Salminen Mikko JBC, Jyväskylä B 187 176 213 193 188 208 1165 162 1327 27 29
81 Helminen Jouni SBF, Lahti M 157 223 248 215 255 215 1313 12 1325 40 20
82 Manninen Onni Sepot-JKL, Jyväskylä C 177 216 193 132 201 154 1073 252 1325 26 20
83 Kärkkäinen Joni Valtti, Lahti M 243 178 228 243 158 236 1286 36 1322 42 13
84 Manis Nihat Bowlville, Etelä-Karjala A 191 266 248 182 154 191 1232 90 1322 39 14
85 Leisalo Anne JBC, Jyväskylä C 182 227 234 161 117 179 1100 222 1322 31 17
86 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 205 214 194 148 199 223 1183 138 1321 32 26
87 Salavamäki Ilmo Sepot-JKL, Jyväskylä C 220 193 167 183 145 130 1038 276 1314 19 27
88 Salminen Pirkko JBC, Jyväskylä D 142 135 190 210 157 192 1026 288 1314 18 30
89 Kivioja Lauri TKK, Tampere A 248 179 193 199 246 212 1277 36 1313 33 26
90 Salopuro Risto HutuKe, Jyväskylä C 204 233 189 165 161 169 1121 192 1313 27 24
91 Suomalainen Ari Lukke, Joensuu C 191 180 173 192 191 188 1115 198 1313 26 23
92 Isokääntä Heikki Sepot-JKL, Jyväskylä D 147 159 186 196 156 179 1023 288 1311 17 28
93 Korhonen Paavo HutuKe, Jyväskylä B 201 226 194 183 156 190 1150 156 1306 31 22
94 Mäntylä-Blå Tarmo MUBC, Jyväskylä C 193 178 216 158 146 157 1048 258 1306 23 21
95 Manninen Raimo Valmet, Jyväskylä C 200 185 170 150 180 203 1088 216 1304 26 21
96 Koivula Timo Ysisata, Keski-Savo A 169 186 254 220 235 173 1237 66 1303 36 19
97 Kinnunen Marko Saarike, Keurusselkä B 204 162 164 226 205 214 1175 126 1301 32 24
98 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi A 198 215 160 224 223 212 1232 60 1292 29 27
99 Ahlskog-Muraja Liisa Sepot-JKL, Jyväskylä C 165 149 169 149 187 203 1022 270 1292 22 25
100 Varma Seppo Harrastaja-Ääne, Äänekoski B 214 212 200 203 199 152 1180 108 1288 32 21
101 Soini Raija Sepot-JKL, Jyväskylä C 160 179 167 158 181 167 1012 276 1288 19 28
102 Lohi Jukka MUBC, Jyväskylä C 158 211 164 169 163 193 1058 228 1286 24 22
103 Peura Timo HutuKe, Jyväskylä C 172 153 172 187 181 192 1057 228 1285 17 32
104 Tarvainen Eetu Saarike, Keurusselkä A 178 201 203 235 180 197 1194 84 1278 32 23
105 Rantanen Eetu JBC, Jyväskylä A 195 245 151 199 215 192 1197 78 1275 35 24
106 Länkinen Reijo X300, Äänekoski B 176 184 222 196 171 169 1118 156 1274 26 22
107 Jäntti Päivi Sepot-JKL, Jyväskylä D 146 204 163 152 183 126 974 288 1262 20 19
108 Laukkanen Risto Sepot-JKL, Jyväskylä C 189 150 124 202 150 167 982 270 1252 19 20
109 Kimari Tarja Sepot-JKL, Jyväskylä D 199 141 146 156 179 141 962 288 1250 21 16
110 Vahtola Erkki JBC, Jyväskylä B 210 186 140 171 167 206 1080 168 1248 18 33
111 Mantere Olli-Pekka O-K, Rovaniemi C 166 147 189 167 168 183 1020 228 1248 22 25
112 Jämsä Antero Watterit, Keski-Savo B 164 212 192 198 188 172 1126 120 1246 21 32
113 Piesanen Ismo JBC, Jyväskylä B 160 187 161 225 186 170 1089 156 1245 25 25
114 Nikula Tomi O-K, Rovaniemi A 229 192 166 215 208 163 1173 66 1239 35 17
115 Tuomainen Reijo Valmet, Jyväskylä B 222 176 180 178 162 201 1119 120 1239 29 20
116 Onttonen Erkki Ramblers, Jyväskylä C 162 171 138 202 203 147 1023 216 1239 18 26
117 Koivistoinen Raimo Sepot-JKL, Jyväskylä C 165 168 163 160 191 156 1003 234 1237 20 27
118 Korhonen Kari Watterit, Keski-Savo A 210 202 148 237 192 180 1169 66 1235 32 22
119 Salminen Tuija Sepot-JKL, Jyväskylä D 165 132 188 127 178 157 947 288 1235 14 29
120 Tikkanen Eeva-Liisa Sepot-JKL, Jyväskylä D 155 155 157 172 144 161 944 288 1232 14 29
121 Sankilampi Risto Ysisata, Keski-Savo M 200 191 194 181 219 202 1187 42 1229 25 35
122 Asp Kari JBC, Jyväskylä B 174 134 161 212 170 190 1041 174 1215 22 22
123 Tuomela Kari Sepot-JKL, Jyväskylä C 158 204 158 153 150 139 962 252 1214 20 24
124 Rautiainen Tuomo Sepot-JKL, Jyväskylä C 142 171 175 174 129 203 994 216 1210 20 23
125 Suuronen Jari JBC, Jyväskylä C 169 170 178 171 176 143 1007 198 1205 18 29
126 Kallio Jari TKK, Tampere M 190 217 195 176 169 209 1156 48 1204 30 24
127 Kovanen Markku Sepot-JKL, Jyväskylä C 177 136 145 168 137 149 912 288 1200 9 28
128 Laitinen Niilo Saarike, Keurusselkä B 158 203 153 171 168 178 1031 168 1199 24 22
129 Tikkanen Veli-Pekka Sepot-JKL, Jyväskylä D 171 144 143 179 135 134 906 288 1194 12 28
130 Tuomela Juhani Sepot-JKL, Jyväskylä C 165 177 185 136 123 118 904 276 1180 10 28
131 Mäntylä-Blå Samu MUBC, Jyväskylä D 131 161 121 166 139 169 887 288 1175 13 24
132 Salonen Kaarina Sepot-JKL, Jyväskylä D 160 127 153 163 168 111 882 288 1170 13 22
133 Berg Sisko Skorpionit, Jyväskylä D 158 123 153 138 148 149 869 288 1157 10 26
134 Halonen Tatu Valmet, Jyväskylä C 140 187 146 172 152 153 950 204 1154 22 18
135 Mäntynen Raimo VKK, Jyväskylä D 115 147 143 142 158 150 855 288 1143 13 22
136 Niininen Mirva JBC, Jyväskylä D 188 115 141 97 143 145 829 288 1117 12 24
137 Juvonen Elma Sepot-JKL, Jyväskylä D 160 134 119 152 104 116 785 288 1073 8 19
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 368
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2023 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 16.02.2023 21.02 Webmaster